Trotec IC200 – värmebildskameror
Värmebildskameror
Med två olika modeller på en gemensam designbas erbjuder ICserien från Trotec alltid den optimala värmekameran för praktiskt taget alla krav:
Som professionell värmekamera till ett förmånligt pris har IC200 en modern 256x192-detektor med 49 152 oberoende temperaturmätpunkter, som var och en registrerar och visualiserar de aktuella temperaturvärdena för mätobjektet 25 gånger per sekund. 3,75 mrad geometrisk upplösning och 0,1 °C termisk känslighet garanterar exakta termogram i realtid upp till temperaturmätområden på +550 °C i alla mätsituationer.Den höga bildrepetitionsfrekvensen innebär att inte en enda bild missas och därför utelämnas ingen viktig termografisk information och varje värmebild visas i realtid.
Mer information finns i katalogen.
![]()
Trotec IC200 – värmebildskameror
| ![]()
Trotec IC200 – värmebildskameror
|
![]()
Trotec IC200 – värmebildskameror
| ![]()
Trotec IC200 – värmebildskameror
|
![]()
Trotec IC200 – värmebildskameror
| ![]()
Trotec IC200 – värmebildskameror
|
![]()
Trotec IC200 – värmebildskameror
| ![]()
Trotec IC200 – användning
|
Viktiga egenskaper
- Fullradiometriska IR-kameror - exakt temperaturmätning över hela bilden
- Realtidsmätning och realtidsuppspelning av bilder garanterar tydliga, högkvalitativa värmebilder
- Hög värmekänslighet
- Hög geometrisk upplösning
- 3,5-tums pekskärm
- Integrerad digitalkamera för verkliga bilder
- Steglös digital zoom 1-16x
- Tvåknappskontroll av pekskärmen
- DuoVision Plus-funktion för sammanslagen visning av infraröd och verklig bild som ett konturbetonat, detaljförstärkt termogram
- Robust, slagtålig design i tvåkomponentskonstruktion med IP54-skydd
- Brett utbud av mätfunktioner
- USB-dataöverföring
- Högkvalitativ analysprogramvara ingår i leveransomfattningen (nedladdning)
Tekniska specfikationer
| Specifikationer | Enheter | IC 200 |
|---|---|---|
| Mätning | ||
| Temperaturområde | °C | -20 till +550 |
| Noggrannhet | ±2 °C eller ±2 % av mätvärdet (omgivningstemperatur 10 °C till 35 °C, objekttemperatur >0 °C) | |
| Bildkraft radiometrisk | ||
| Typ av detektor | Focal Plane Array (FPA), okyld mikrobolometer | |
| Detektorns upplösning | pixlar | 256 x 192 |
| Spektralt område | μm | 8 till 14 |
| Synfält (FOV) | ° | 56 x 42 |
| Geometrisk upplösning | mrad | 3,75 |
| Termisk känslighet | °C | <0,1 vid 30°C |
| Uppdateringsfrekvens | Hz | 25 |
| Fokus / Min. fokusavstånd | m | fast / 0,5 |
| Bildprestanda visuell | ||
| Digitalkamera | megapixel | 2 |
| Synfält (FOV) | ° | 65 |
| Bildvisning | ||
| Display | 3,5-tums LCD med pekskärm | |
| Zoom | 16-faldig steglös digital | |
| Bildvisning | Pseudocolours, 8 färgpaletter | |
| Alternativ för bildvisning | IR-bild, verklig bild, DuoVision-display (överlagring av IR- och verklig bild i valfri intensitet), DuoVision Plus-display (sammanslagning av infraröd och verklig bild som YYY-konturbetonat, detaljförstärkt termogram) | |
| Mätning och analys | ||
| Mätpunkter | 4 (3 x manuell, 1 x center spot) | |
| Mätfunktioner | Isoterm, linjeprofilanalys, områdesanalys (rektangel), olika larmfunktioner, min/max-temperaturspårning (hot/cold spot), differentialmätningar vid upp till 3 temperaturmätpunkter | |
| Mätning av intervall | 3 områden | |
| Emissivitet | användardefinierad variabel justerbar från 0,01 till 1,0 | |
| Korrigering av mätning | Korrigering av det reflekterade objektets temperatur; automatiska korrigeringar baserade på användardefinierade specifikationer för avstånd, relativ luftfuktighet och omgivningstemperatur | |
| Lagring av data | ||
| Datalagring | 3,4 GB internt eMMC-minne (plus ytterligare 16 GB via microSD-kort) | |
| filformat | radiometrisk bild: HIR (proprietär); visuell bild: JPEG; icke-radiometrisk termografisk video: MPEG-4 | |
| Datalagring/-överföring | Lagring av icke-radiometriska IR-videor (MPEG-4) samt radiometriska- och realbilder på internminne eller externt microSD-kort; YYY-lagring av helt radiometriska IR-videor på PC via USB | |
| Gränssnitt | USB typ C, Wifi 802.11 | |
| Energiförsörjning | ||
| Batterityp | Li-Ion-batteri (2.600 mAh); uppladdningsbart, utbytbart | |
| Drifttid | h | ca. 4 |
| Nätdrift | V/A | 5/2,4 |
| Energisparläge | skräddarsydda | |
| Omgivande förhållanden | ||
| Temperatur | °C | -15 °C till +50 °C (drift), -40 °C till +70 °C (förvaring) |
| Luftfuktighet | % r.h. | 10 % till 90 % r.h. (icke-kondenserande) |
| Skyddsklass / chock / vibration | IP54 / 25G / 2G | |
| Motstånd mot krockar | m | 2 |
| Fysiska egenskaper | ||
| Produktstorlek (L x B x H) | mm | 96 x 77 x 224 |
| Vikt | g | 500 |
| Stativanslutning | ¼ tum | |
| Standardobjektiv | ° | 56 x 42 |
Lämpligt för
- Fordonsindustri
- Kommersiella byggnader
- Byggnation
- Datacenter och telekom
- Räddningstjänst
- Energi och förnybara energikällor
- Kulturarvsplatser
- Försvar- och flyginsdustri
- Läkemedel och vetenskap
- Bostadshus
- Sanering av vattenskador







