Dantherm TKS 60 – frikylning med hög kapacitet
Ventilation
TKS 60 är fri luftkylning med hög kapacitet som är utformad för att kontrollera den inre miljön i kommunikationsskydd med minsta möjliga energiförbrukning.
Genom ventilation i ett övertryckssystem avlägsnar TKS 60 effektivt överskottsvärme från den temperaturkänsliga utrustningen – så att den inre temperaturen hålls inom definierade gränser.
![]()
Dantherm TKS 60 – frikylning med hög kapacitet
|
Viktiga egenskaper
- Total värmehantering – utformad för energieffektivitet med maximal användning av kontrollerad ventilation
- Energieffektiv kylningsstrategi – automatisk växling mellan kylningsmetoder
- Skydda din utrustning – standard M5 filter för fin påse och AirMaze (pat.pend.) som tillval
- Undvik oplanerade servicebesök – planera service med inbyggd filterövervakning
- Brett geografiskt användningsområde – fungerar vid omgivande temperatur från -25 till 55 °C
- Användarvänlig display för klimatstyrning och Ethernet och SNMP för fjärrstyrning
- Integrerat styrsystem CC3000
Tekniska specfikationer
| Specifikationer | Enheter | TKS 60 230V AC |
|---|---|---|
| Nominellt luftflöde | m3/h | 4.200 |
| Nominell kylkapacitet i W/K (Δt = 1 °C) | W/K | 1.400 |
| Fläktens nominella effektförbrukning (vid 100 % fläkthastighet) | W | 782 |
| Filterklass | ePM10 55 % (F5) | |
| Fläktens nominella spänning | V | 230V AC |
| Ljudnivå @ 1m | dB(A) | 67 |
| Styrenhet | Typ | CC3000 |
| Kommunikationsgränssnitt | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
| Produktstorlek (h x b x d) | mm | 1100 x 600 x 600 |
| Nettovikt | kg | 53 |
| Specifikationer | Enheter | TKS 60 48V DC |
|---|---|---|
| Nominellt luftflöde | m3/h | 3.200 |
| Nominell kylkapacitet i W/K (Δt = 1 °C) | W/K | 1.050 |
| Fläktens nominella effektförbrukning (vid 100 % fläkthastighet) | W | 374 |
| Filterklass | ePM10 55 % (F5) | |
| Fläktens nominella spänning | V | 48 DC (42-57V DC) |
| Ljudnivå @ 1m | dB(A) | 64 |
| Styrenhet | Typ | CC3000 |
| Kommunikationsgränssnitt | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
| Produktstorlek (h x b x d) | mm | 1100 x 600 x 600 |
| Nettovikt | kg | 51 |
Lämpligt för
- Datacenter och telekom
