Dantherm SD 160-290-440 – adsorptionsavfuktare
Kompakta adsorptionsavfuktare
En serie effektiva, mångsidiga och kompakta 3-håls sorptionsavfuktare som är utformade för fuktkontroll i ett brett spektrum av applikationer. Denna serie är bärbar/flyttbar och mångsidig i användningen (kan installeras permanent). Konstruktionen i rostfritt stål (SS304) gör att den kan användas i tuffa klimatförhållanden (förhindrar korrosion) och där hygien är ett viktigt krav. Dessa 3-håls torkmedelavfuktare inkluderar en torkmedelsrotor, fläkt, filter och regenereringsbatteri. Avfuktarna är utrustade med en kontakt för anslutning till 1x230V och är redo för anslutning till spiralkanaler och styrutrustning.
![]()
Dantherm SD 160 adsorptionsavfuktare
| ![]()
Dantherm SD Video om sorptionsavfuktare för vertikal odling
|
Viktiga egenskaper
- Effektiv avfuktning vid alla temperaturer (-30 °C till +60 °C)
- Särskilt väl lämpad för låga temperaturer
- Robust skåp i rostfritt stål (SS304)
- Kompakt design som är lätt att placera
- Användarvänlig och lätt att rengöra
- Extern eller integrerad hygrostat
- Timräknare som standard eller amperemeter som tillval (SD 290, SD 440)
- PTC-regenereringsbatteri (Positive Temperature Control) eliminerar risken för överhettning och möjliggör steglös kapacitetsreglering
Tilvalg
- Skåp i syrafast material (SS316)
- Handtag (SD160)
- Väggfäste
- Golvstativ (H:75 cm)
- Timräknare/amperemeter/kilowattimmätare
- Hygrostat
- Elektronisk fuktighetskontroll
- Daggpunktskontroll
Tekniska specfikationer
| Specifikationer | Enheter | SD 160 |
|---|---|---|
| Processluft | m³/h | 160 |
| Reg luft | m³/h | 40 |
| Kapacitet (20 °C / 60 % RH) | kg/h | 0,6 |
| Spänning | V | 1 x 230 |
| Effekt | kW | 1 |
| Effektreglering | kW | 0.8 |
| Buller | dB | 53 |
| Vikt | kg | 10.5 |
| Mått (L x B x H) utan stump/handtag | mm | 322 x 329 x 273 |
| Mått (t – torr luft) | Ømm | 100 |
| Mått (p – processluft) | Ømm | 145 x 155 |
| Mått (v – fuktig luft) | Ømm | 63 |
| Regler | HYG |
| Specifikationer | Enheter | SD 290 |
|---|---|---|
| Processluft | m³/h | 290 |
| Reg luft | m³/h | 80 |
| Kapacitet (20 °C / 60 % RH) | kg/h | 1,1 |
| Spänning | V | 1 x 230 |
| Effekt | kW | 1.4 |
| Effektreglering | kW | 1.2 |
| Buller | dB | 53 |
| Vikt | kg | 14.5 |
| Mått (L x B x H) utan stump/handtag | mm | 335 x 357 x 351 |
| Mått (t – torr luft) | Ømm | 125 |
| Mått (p – processluft) | Ømm | 145 x 225 |
| Mått (v – fuktig luft) | Ømm | 80 |
| Regler | HYG |
| Specifikationer | Enheter | SD 440 |
|---|---|---|
| Processluft | m³/h | 450 |
| Reg luft | m³/h | 120 |
| Kapacitet (20 °C / 60 % RH) | kg/h | 1,4 |
| Spänning | V | 1 x 230 |
| Effekt | kW | 2.1 |
| Effektreglering | kW | 1.2 |
| Buller | dB | 69 |
| Vikt | kg | 14.5 |
| Mått (L x B x H) utan stump/handtag | mm | 335 x 357 x 351 |
| Mått (t – torr luft) | Ømm | 125 |
| Mått (p – processluft) | Ømm | 145 x 225 |
| Mått (v – fuktig luft) | Ømm | 80 |
| Regler | HYG |
Lämpligt för
- Arkiv och bevarande
- Klassisk bilförvaring
- Kommersiella byggnader
- Byggnation
- Uthyrningsföretag

