Dantherm HCH 5 – ventilationsaggregat för bostäder
HCH 8-enheterna för bostadsventilation är huvudsakligen avsedda för en- eller tvåfamiljshus. Enheterna levereras som paketerade ventilationsaggregat med en kontrollpanel. Bostadsventilationsenheterna har högeffektiva motströmsvärmeväxlare optimerade för mycket hög effektivitet så att mycket låg specifik fläkteffekt (SPI-värde) kan uppnås för hela enheten.
![]()
Dantherm HCH 5 – ventilationsaggregat för bostäder
| ![]()
Dantherm HCH 5
|
![]()
Dantherm HCH filter
| ![]()
Dantherm HCH panelfilter
|
![]()
Dantherm HCH 5 Vind
|
Viktiga egenskaper
- Behovsstyrd ventilation med integrerad fuktsensor
- Högeffektiv värmeåtervinning
- EC-motorer med extremt låg energiförbrukning (låg SPI)
- Lättinstallerad lösning med tryckrör för mätning och justering av luftmängd i enheten
- HCH-modeller är lämpliga för installation i oisolerade vindsutrymmen
HCH-modeller
HCH-enheterna för bostadsventilation är horisontella modeller som är utformade för att passa i taknocken eller på golvet i ett anläggningsrum. De uppfyller ventilationskraven för hus upp till ca. 475 m2, beroende på nationella krav och det faktiska tryckfallet i installationen.
Alla HCH-modeller har röranslutningar i ändarna och serviceåtkomst framtill. Den elektriska anslutningen sitter i änden av enheten vänd mot den friska luften – höger sida. Rörledningar som är anslutna till bostaden (till- och frånluft) sitter alltid på vänster sida av enheten. Kondensavrinningen sitter på enhetens baksida.
Tekniska specfikationer
| Specifikationer | Enheter | HCH 5 |
|---|---|---|
| Maximalt luftflöde | V | m³/h | 350 |
| Max. nominellt flöde vid 100Pa | Vmax.rated | m³/h | 300 |
| Rekommenderat driftsområde | V | m³/h | 80 - 300 |
| EN 13141-7 referensflöde vid 50Pa | VREF | m³/h | 210 |
| Prestanda | ||
| Termisk verkningsgrad | - | Upp till 94 % (Kondenseringsdrift.) |
| Bypass | Ja | |
| Filter enligt ISO 16890 | - | ISO grovfilter 75 % (tillval för tillförsel: ePM1>50 %) |
| Filter enligt EN779 | - | G4 (kan användas för tilluft: F7) |
| Omgivningstemperatur där enheten är installerad | °C | -20 till +50 |
| Driftstemperaturområde utan förvärmning | °C | -13 till +50 (Vi rekommenderar förvärmning vid temperaturer under -3 °C för att en balanserad drift ska säkerställas.) |
| Driftstemperaturområde med förvärmning | °C | -20 till +50 |
| Läckage (externt och internt) enligt EN 13141-7 | klass | <2% (klass A1) |
| Skåp | ||
| Mått (B x H x D) | mm | 1180 x 600 x 580 |
| Kanalanslutning | mm | 160 |
| Viktenhet | kg | 52 |
| Vikt inklusive förpackning | kg | 66 |
| Mått inklusive emballage och pall (B x D x H) | mm | 1210 x 610 x 750 |
| Skåpets yttermaterial | galvaniserad metall | |
| Färg | RAL | galvaniserad metall grå |
| Skåpisolering, polystyren | mm | 40 |
| Isoleringsfaktor – skåp | W/m2x °K | 0.78 |
| Brandklass – polystyrenskåp | DIN 4102 | klass B1 |
| Brandklass – hela enheten | EN 13501 | klass E |
| Kapslingsklass | - | IP20 |
| Elektriska data | ||
| Matningsspänning | V | 1 x 230 |
| Frekvens | Hz | 50 |
| Maximal strömförbrukning, utan för- och eftervärme | W | 154/1554 |
Lämpligt för
- Bostadshus




