Dantherm DanX AF – avfuktare för pooler och kommersiella anläggningar
Pool med hög kapacitet och röranslutna avfuktare för kommersiellt bruk
DanX AF är ett mycket effektivt avfuktningssystem med värmepumpsteknik som ger optimal kontroll av luftfuktighet och inomhustemperatur samtidigt som driftkostnaderna minskas avsevärt. Systemet är ett utmärkt val i miljöer där utrymmet är begränsat eller för poolanläggningar med lägre användningsgrad, exempelvis hotellpooler. Enheten kan även, som tillval, monteras undertaks i poolrummet.
För ytterligare energioptimering kan värmepumpen utrustas med en vattenkyld kondensor. Det gör det möjligt att återvinna överskottsvärmen till poolvattnet eller byggnadens varmvattensystem för en mer energieffektiv drift.
![]()
Dantherm DanX AF – avfuktare för pooler och kommersiella anläggningar
| ![]()
Dantherm DanX AF diagram
|
Viktiga egenskaper
- Användarvänligt styrsystem som övervakar och kontrollerar temperatur och luftfuktighet automatiskt. Den specialbyggda programvaran gör att enheten körs så effektivt som möjligt under olika förhållanden.
- BMS-kommunikation via Modbus eller BACnet. All ledningsdragning för intern plint har utförts på fabriken.
- Köldmediekrets med inbyggd, vattenkyld kondensator för uppvärmning av hushållsvatten och extern kondensator för varma länder som tillval.
- DX- eller vattenkylande slinga som tillval.
- Mycket energieffektiva EC inbyggnadsfläktar.
- Högeffektiva påsfilter med lågt tryckfall.
- Friskluftsinlopp (30 %) möjligt genom friskluftskanal.
- Bärande ramkonstruktion med galvaniserade, pulverlackerade sandwichpaneler med 50 mm mineralullsisolering och bottenram med justerbara fötter.
- Särskilt utformade för att tåla de aggressiva miljöerna (korrosionsklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2), med epoxibeläggning, slingor med aluminiumram, förlackerade flänsar och med extra skydd för alla fästdon, bultar och muttrar.
- Stora inspektionsluckor med kraftiga gångjärn, tunglås och handtag för enkel åtkomst vid service.
- Modulär enhet för enkel och snabb installation med alla givare och elektriska komponenter redan anslutna. Separat kontrollpanel med kablar och kontakter för snabb elektrisk ihopkoppling av enhet och panel.
Tekniska specfikationer
| Specifikationer | Enheter | 3/6 AF |
|---|---|---|
| Drifttemperaturområde | °C | 22-36 |
| Luftfuktighet under drift | % | 50-80 |
| Avfuktning vid 28 °C/60 % RH | l/h | 13 |
| Luftflöde | m3/h | 4.850 |
| Externt kanaltryck | Pa | 300 |
| Utomhusluft | % | 0-30 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Köldmediemängd R407C/CO2 | kg/t | 9/15,97 |
| Max. strömförbrukning | kW | 8,6 |
| Höjd | mm | 1115 |
| Bredd | mm | 3380 |
| Djup | mm | 880 |
| Vikt | kg | 575 |
| Specifikationer | Enheter | 5/10 AF |
|---|---|---|
| Drifttemperaturområde | °C | 22-36 |
| Luftfuktighet under drift | % | 50-80 |
| Avfuktning vid 28 °C/60 % RH | l/h | 20 |
| Luftflöde | m3/h | 7.300 |
| Externt kanaltryck | Pa | 300 |
| Utomhusluft | % | 0-30 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Köldmediemängd R407C/CO2 | kg/t | 14/24,84 |
| Max. strömförbrukning | kW | 12,3 |
| Höjd | mm | 1115 |
| Bredd | mm | 3380 |
| Djup | mm | 1.400 |
| Vikt | kg | 800 |
| Specifikationer | Enheter | 5/10s AF |
|---|---|---|
| Drifttemperaturområde | °C | 22-36 |
| Luftfuktighet under drift | % | 50-80 |
| Avfuktning vid 28 °C/60 % RH | l/h | 25 |
| Luftflöde | m3/h | 9.500 |
| Externt kanaltryck | Pa | 300 |
| Utomhusluft | % | 0-30 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Köldmediemängd R407C/CO2 | kg/t | 14/24,84 |
| Max. strömförbrukning | kW | 16,1 |
| Höjd | mm | 1115 |
| Bredd | mm | 3380 |
| Djup | mm | 1.400 |
| Vikt | kg | 800 |
| Specifikationer | Enheter | 7/14 AF |
|---|---|---|
| Drifttemperaturområde | °C | 22-36 |
| Luftfuktighet under drift | % | 50-80 |
| Avfuktning vid 28 °C/60 % RH | l/h | 30 |
| Luftflöde | m3/h | 12000 |
| Externt kanaltryck | Pa | 300 |
| Utomhusluft | % | 0-30 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Köldmediemängd R407C/CO2 | kg/t | 22/39,03 |
| Max. strömförbrukning | kW | 22,1 |
| Höjd | mm | 1195 |
| Bredd | mm | 3850 |
| Djup | mm | 1.900 |
| Vikt | kg | 1.125 |
| Specifikationer | Enheter | 7/14s AF |
|---|---|---|
| Drifttemperaturområde | °C | 22-36 |
| Luftfuktighet under drift | % | 50-80 |
| Avfuktning vid 28 °C/60 % RH | l/h | 39 |
| Luftflöde | m3/h | 14000 |
| Externt kanaltryck | Pa | 300 |
| Utomhusluft | % | 0-30 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Köldmediemängd R407C/CO2 | kg/t | 22/39,03 |
| Max. strömförbrukning | kW | 24,1 |
| Höjd | mm | 1195 |
| Bredd | mm | 3850 |
| Djup | mm | 1.900 |
| Vikt | kg | 1200 |
| Specifikationer | Enheter | 12/24 AF |
|---|---|---|
| Drifttemperaturområde | °C | 22-36 |
| Luftfuktighet under drift | % | 50-80 |
| Avfuktning vid 28 °C/60 % RH | l/h | 52 |
| Luftflöde | m3/h | 19000 |
| Externt kanaltryck | Pa | 300 |
| Utomhusluft | % | 0-30 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Köldmediemängd R407C/CO2 | kg/t | 32/56,77 |
| Max. strömförbrukning | kW | 31,7 |
| Höjd | mm | 1485 |
| Bredd | mm | 4125 |
| Djup | mm | 2200 |
| Vikt | kg | 1650 |
| Specifikationer | Enheter | 12/24s AF |
|---|---|---|
| Drifttemperaturområde | °C | 22-36 |
| Luftfuktighet under drift | % | 50-80 |
| Avfuktning vid 28 °C/60 % RH | l/h | 60 |
| Luftflöde | m3/h | 24000 |
| Externt kanaltryck | Pa | 300 |
| Utomhusluft | % | 0-30 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Köldmediemängd R407C/CO2 | kg/t | 32/56,77 |
| Max. strömförbrukning | kW | 42,8 |
| Höjd | mm | 1485 |
| Bredd | mm | 4125 |
| Djup | mm | 2200 |
| Vikt | kg | 1675 |
Lämpligt för
- Arkiv och bevarande
- Livsmedel
- Industriell, fabriker och produktion
- Fritid och rekreation
- Poolanläggningar
- Lager och förvaring

