Calorex I-PAC+ 12-16-22-28 – invertervärmepumpar för simbassänger
Små invertervärmepumpar
Invertertekniken möjliggör effektiv styrning av pooltemperaturen och I-PAC+ använder bara den energi som behövs när den behövs. Hög effektivitet med modulerande steglös inverterkompressor som ger ett genomsnittligt COP-värde på >10,1.
![]()
Calorex I PAC 22 ALX – invertervärmepumpar för simbassänger
| ![]()
Introduktion till invertervärmepumparna I-PAC
|
![]()
Installation av Calorex värmepumpar
| ![]()
Calorex I PAC 22 – invertervärmepumpar för simbassänger
|
![]()
Calorex I PAC 22 – invertervärmepumpar för simbassänger
| ![]()
Calorex I PAC värmepump familj
|
![]()
Calorex I PAC styrenhet
| ![]()
Hemskärm för Pool Therm App
|
![]()
Temperaturkontrolldiagram
| ![]()
Effektivitetsdiagram för uppvärmningsmetod
|
Viktiga egenskaper
- Genomsnittlig COP >10,1 = 2 x effektivare än on/offvärmepumpar
- Miljövänligt köldmedium R32 = 675 GWP (global uppvärmningspotential)
- Invertervärmepump
- Effektnivåer från 15 till 36 kW
- 9-11 dB(A) ljudreduktion jämfört med en motsvarande on/off-värmepump, med "Whisper Mode"
- Fungerar i lufttemperaturer på -10°C till 43°C
- Integrerad styrenhet med pekskärm
- Funktionsinställningar för värme, kyla eller värme/kyla
- Mjukstart
- Aluminiumlegering
- Inbyggd Wi-Fi-modul
- PoolTherm App finns för Android och iOS
- Vinterskydd medföljer
Nytt köldmedium
- Har låg GWP (675)
- Noll ozonförbrukande potential (ODP)
- Uppfyller villkoren för utfasning av F-gas
- Kräver mindre köldmedelsvolym per kW
- Enklare att återanvända och återvinna
Fördelar
- Året runt-uppvärmning för utomhus- och inomhuspooler
- Kan användas ned till en omgivande lufttemperatur på -10 °C
- Hög värmeprestanda vid lägre temperaturer – perfekt för snabb uppvärmning av poolen vid säsongens början
- Pooluppvärmning på hög höjd
- Högre kylkapacitet
- De mest effektiva modellerna – högsta COP
- PoolTherm App finns för Android och iOS
Tekniska specfikationer
| Specifikationer | Enheter | I-PAC+ 12ALY |
|---|---|---|
| Lufttemperaturområde | °C | -10-43 |
| Vattentemperaturområde | °C | 12-40 |
| Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 15 |
| COP-område | 15,0-6,6 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 10,6 | |
| Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| Värmeeffekt | kW | 10,5 |
| COP-område | 7,7-4,6 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 6,4 | |
| Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 6,8 |
| Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 3,2 |
| Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
| Kylkapacitet | kW | 6,7 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Nominell ingångseffekt | kW | 0,27-2,28 |
| Maximal ingångsström | A | 13,5 |
| Vattenflöde | m³/t | 5,0-7,0 |
| Vattenanslutning | "/mm | 1½"/50 |
| Kompressor | Inverter | |
| Kondensor | Titan | |
| R32 gasvikt/CO₂ motsvarande | kg/ton | 0,9/0,61 |
| Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 20,8-34,5 |
| Produktstorlek (b x d x h) | mm | 954 x 359 x 648 |
| Vikt | kg | 52 |
| Ingår i lådan | Gummifötter, dräneringsrör, vattenanslutning | |
| Specifikationer | Enheter | I-PAC+ 16ALY |
|---|---|---|
| Lufttemperaturområde | °C | -10-43 |
| Vattentemperaturområde | °C | 12-40 |
| Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 21 |
| COP-område | 14,8-6,4 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 10,3 | |
| Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| Värmeeffekt | kW | 14,5 |
| COP-område | 7,1-4,6 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 6,3 | |
| Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 8,9 |
| Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 4,2 |
| Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
| Kylkapacitet | kW | 9,5 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Nominell ingångseffekt | kW | 0,41-3,15 |
| Maximal ingångsström | A | 17 |
| Vattenflöde | m³/t | 8,0-10,0 |
| Vattenanslutning | "/mm | 1½"/50 |
| Kompressor | Inverter | |
| Kondensor | Titan | |
| R32 gasvikt/CO₂ motsvarande | kg/ton | 1,2/0,81 |
| Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 20,4-33,7 |
| Produktstorlek (b x d x h) | mm | 954 x 429 x 755 |
| Vikt | kg | 68 |
| Ingår i lådan | Gummifötter, dräneringsrör, vattenanslutning | |
| Specifikationer | Enheter | I-PAC+ 16BLY |
|---|---|---|
| Lufttemperaturområde | °C | -10-43 |
| Vattentemperaturområde | °C | 12-40 |
| Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 21 |
| COP-område | 14,8-6,4 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 10,3 | |
| Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| Värmeeffekt | kW | 14,5 |
| COP-område | 7,5-4,6 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 6,3 | |
| Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 8,9 |
| Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 4,2 |
| Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
| Kylkapacitet | kW | 9,5 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Nominell ingångseffekt | kW | 0,41-3,15 |
| Maximal ingångsström | A | 5,8 |
| Vattenflöde | m³/t | 8,0-10,0 |
| Vattenanslutning | "/mm | 1½"/50 |
| Kompressor | Inverter | |
| Kondensor | Titan | |
| R32 gasvikt/CO₂ motsvarande | kg/ton | 1,2/0,81 |
| Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 20,4-33,7 |
| Produktstorlek (b x d x h) | mm | 954 x 429 x 755 |
| Vikt | kg | 68 |
| Ingår i lådan | Gummifötter, dräneringsrör, vattenanslutning | |
| Specifikationer | Enheter | I-PAC+ 22ALY |
|---|---|---|
| Lufttemperaturområde | °C | -10-43 |
| Vattentemperaturområde | °C | 12-40 |
| Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 27,5 |
| COP-område | 15,0-6,8 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 10,3 | |
| Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| Värmeeffekt | kW | 18 |
| COP-område | 7,5-4,6 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 6,3 | |
| Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 11,4 |
| Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 5,2 |
| Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
| Kylkapacitet | kW | 11,9 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Nominell ingångseffekt | kW | 0,48-3,91 |
| Maximal ingångsström | A | 20 |
| Vattenflöde | m³/t | 10,0-12,0 |
| Vattenanslutning | "/mm | 1½"/50 |
| Kompressor | Inverter | |
| Kondensor | Titan | |
| R32 gasvikt/CO₂ motsvarande | kg/ton | 2,0/1,35 |
| Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 23,0-34,4 |
| Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1084 x 429 x 948 |
| Vikt | kg | 90 |
| Ingår i lådan | Gummifötter, dräneringsrör, vattenanslutning | |
| Specifikationer | Enheter | I-PAC+ 22BLY |
|---|---|---|
| Lufttemperaturområde | °C | -10-43 |
| Vattentemperaturområde | °C | 12-40 |
| Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 27,5 |
| COP-område | 15,0-6,5 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 10,3 | |
| Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| Värmeeffekt | kW | 18 |
| COP-område | 7,5-4,6 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 6,3 | |
| Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 11,4 |
| Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 5,2 |
| Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
| Kylkapacitet | kW | 11,9 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Nominell ingångseffekt | kW | 0,48-3,91 |
| Maximal ingångsström | A | 7,0 |
| Vattenflöde | m³/t | 10,0-12,0 |
| Vattenanslutning | "/mm | 1½"/50 |
| Kompressor | Inverter | |
| Kondensor | Titan | |
| R32 gasvikt/CO₂ motsvarande | kg/ton | 2,0/1,35 |
| Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 23,0-34,4 |
| Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1084 x 429 x 948 |
| Vikt | kg | 93 |
| Ingår i lådan | Gummifötter, dräneringsrör, vattenanslutning | |
| Specifikationer | Enheter | I-PAC+ 28BLY |
|---|---|---|
| Lufttemperaturområde | °C | -10-43 |
| Vattentemperaturområde | °C | 12-40 |
| Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 36 |
| COP-område | 14,8-6,0 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 10,2 | |
| Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
| Värmeeffekt | kW | 23,9 |
| COP-område | 7,5-4,6 | |
| Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet | 6,3 | |
| Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 16,8 |
| Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
| Uppvärmningskapacitet | kW | 7,7 |
| Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
| Kylkapacitet | kW | 16 |
| Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Nominell ingångseffekt | kW | 0,64-5,20 |
| Maximal ingångsström | A | 9,5 |
| Vattenflöde | m³/t | 12,0-18,0 |
| Vattenanslutning | "/mm | 1½"/50 |
| Kompressor | Inverter | |
| Kondensor | Titan | |
| R32 gasvikt/CO₂ motsvarande | kg/ton | 2,7/1,82 |
| Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 22,1-34,2 |
| Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1154 x 539 x 948 |
| Vikt | kg | 120 |
| Ingår i lådan | Gummifötter, dräneringsrör, vattenanslutning | |
Lämpligt för
- Fritid och rekreation
- Poolanläggningar









