Trotec VSC3008 – wideoskop
Wideoskopy przemysłowe
Wideoskop przemysłowy VSC3008 jest lekkim, wszechstronnym narzędziem inspekcyjnym o doskonałej jakości obrazu. Ważąca zaledwie 400 g, zginana sonda i wykonana ze stopu tytanu głowica kamery zapewniają panoramiczny widok. Urządzenie jest wyposażone w mocne źródło światła LED i szeroki wyświetlacz LCD VGA. Może również synchronizować się ze smartfonami i tabletami za pośrednictwem sieci WLAN, umożliwiając podgląd w czasie rzeczywistym. Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS zapewnia trwałość w warunkach przemysłowych, a obrazy i filmy można zapisywać na karcie SD. Model VSC3008 wyposażony jest w 3-metrową sondę i dostarczany jest w twardej walizce z akcesoriami.
![]()
Trotec VSC3008 – wideoskop
| ![]()
Trotec VSC3008 – wideoskop
|
![]()
Trotec VSC3008 – wideoskop
| ![]()
Trotec VSC3008 – wideoskop
|
![]()
Trotec VSC3008 – wideoskop
|
Trotec VSC3008 – aplikacja
|
Trotec VSC3008 – aplikacja
|
Główne cechy
- Ręczny, lekki i wytrzymały wideoskop do inspekcji wizualnych
- W pełni elastyczna głowica kamery na sondzie
- Technologia LED zmniejsza zużycie energii i wytwarzanie ciepła
- Możliwość nagrywania filmów lub robienia zdjęć
- Szeroki wyświetlacz LCD VGA zapewnia doskonałą jakość obrazu
- Szybkie połączenie USB i analogowe wyjście wideo
- Łatwa obsługa
Specyfikacja produktu
| Specyfikacja | Jednostki | VSC 3008 |
|---|---|---|
| Typ oświetlenia | 6 białych diod LED | |
| Natężenie światła | Lux | 50.000 |
| Balans bieli | 4 opcje ustawień | |
| Regulacja jasności | Ręcznie regulowana | |
| Wyświetlacz | 4,3-calowy wyświetlacz TFT LCD | |
| Sterowanie joystickiem | Zginanie sondy, dostęp do menu i nawigacja | |
| Klawisze | Dostęp do funkcji użytkownika, oświetlenia, wideo, mocowania głowicy kamery | |
| Interfejsy | USB, analogowe wideo (PAL/NTSC) | |
| Pamięć | Gniazdo na wymienną kartę SD (maks. 32 GB) | |
| Formaty plików | Obraz JPEG, wideo AVI | |
| Zasilanie | Typ baterii | Akumulator litowo-polimerowy 5 V lub zasilacz |
| Czas pracy | h | > 4 |
| Wymiary sondy | m / Ømm | 3 / 8 |
| Konstrukcja sondy | Zewnętrzna: osnowa wolframowa o wysokiej wytrzymałości na skręcanie, warstwa wewnętrzna: poliuretan na stalowym rdzeniu | |
| Wychylenie kątowe sondy | ° | góra/dół/lewo/prawo ~ 120 |
| Rodzaj ochrony sondy | IP67, olejoodporna | |
| Czujnik obrazu kamery | CMOS | |
| Rozdzielczość kamery | Pikseli | 440.000 |
| Pole widzenia kamery | ° | 130 |
| Głowica kamery | Stal szlachetna z powłoką tytanową | |
| Zoom kamery | 3 x cyfrowy | |
| Wskazówki dla operatora | Proste interaktywne sterowanie menu, Nawigacja po menu za pomocą joysticka | |
| Dostępne języki menu | niemiecki, angielski, francuski, holenderski, włoski, turecki, hispański, rosyjski, duński | |
| Funkcje oprogramowania | Ustawienia systemowe, ustawienia wideo, ustawienia wyświetlacza (jasność, kontrast itp.), funkcje pamięci | |
| Temperatura | °C | -10 do 50 |
| Wilgotność | %RH | < 90 |
| Klasa ochrony (obudowa) | IP54 | |
| Konstrukcja | Obudowa z ABS ze zintegrowanymi zderzakami | |
| Wymiary produktu (dł x sz x wys) | mm | 410 x 154 x 80 |
| Waga | g | 960 (z bateriami) |
Odpowiednie dla
- Rolnictwo
- Archiwa
- Motoryzacja
- Budynki komercyjne
- Budownictwo
- Centra danych i infrastruktura telekomunikacyjna
- Przemysł spożywczy
- Obiekty zabytkowe
- Przemysł, fabryki i produkcja
- Muzea i galerie
- Przemysł farmaceutyczny i nauka
- Budynki mieszkalne
- Magazyny i przechowywanie
- Usuwanie szkód wyrządzonych przez wodę




