Dantherm AC-M18 – klimatyzator do chłodzenia namiotów
Klimatyzator do chłodzenia namiotów
Klimatyzator AC-M18 jest przenośnym urządzeniem zaprojektowanym przede wszystkim w celu zapewnienia klimatyzacji w tymczasowych lub przenośnych budynkach lub namiotach. Jest to kompaktowa, lekka jednostka aluminiowa wbudowana w sztywną ramę stalową.
AC-M18 jest przeznaczony do instalacji zewnętrznej z kanałowym nawiewem i powrotem powietrza. Dla szpitali polowych, gdzie potrzeba filtracji jest większa niż w normalnych pomieszczeniach, dostępny jest system podwójnej filtracji powietrza. ACM 18 jest również dostępny w wersji do zastosowań CBRN (ACM 18 CBRN).
![]()
Klimatyzator Dantherm AC-M18
| ![]()
Dantherm AC-M18 w kolorze zielonym
|
![]()
Dantherm AC-M18 kolor biały
| ![]()
Rozwiązania klimatyczne Dantherm dla obozów polowych
|
![]()
Animacja - klimatyzator AC-M
| ![]()
Elementy sterujące Dantherm AC-M18
|
![]()
Wylot powietrza Dantherm AC-M18
| ![]()
Instalacja Dantherm AC-M18
|
Główne cechy
- Optymalne wykorzystanie standardowego pojemnika ISO 20"(24 szt.)
- Klimatyzator AC-M18 jest wbudowany w mocną metalową ramę z izolowanymi panelami w odpowiednich miejscach, malowanymi proszkowo
- Malowanie wykończeniowe to standardowy kolor piaskowy
- Model z funkcją grzania będzie działać, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 20°C
- Sprężarki spiralne zapewniające niezawodną i cichą pracę
- Automatyczny nadzór faz
- Możliwość sekwencyjnego uruchomienia urządzenia
- Presostaty wysokiego/niskiego ciśnienia zapewniające długą żywotność sprężarki
- Wlot świeżego powietrza
- Możliwość podnoszenia wózkiem widłowym z czterech stron
- Łatwe mocowanie do palet lotniczych i piętrowanie (dwa urządzenia jedno na drugim)
Specyfikacja produktu
| Specyfikacja | Jednostki | AC-M18 (3x400V/50 Hz) |
|---|---|---|
| Zarejestrowany numer NSN | - | Tak |
| Zakres temperatur roboczych, chłodzenie | °C | +20 – +60 |
| Zakres temperatur roboczych, ogrzewanie | °C | -32 – +20 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 2500 |
| Wlot świeżego powietrza (dwie regulowane przepustnice) | m³/h | - |
| Poziom hałasu w odległości 3 m | dB(A) | 59 |
| Klasa ochrony | IP | IPX5 |
| Czynnik chłodniczy / ilość | kg | R134a/3,0 |
| Maksymalne ciśnienie czynnika chłodniczego | bar | - |
| Globalny potencjał ocieplenia | AR4 | 1430 |
| Nominalna wydajność chłodnicza | kW | 17,5 |
| Wydajność grzewcza | kW | 6/16 (optional) |
| Zasilanie | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Maksymalny prąd roboczy, chłodzenie/ogrzewanie | A | 16/26 |
| Prąd przy zablokowanym wirniku (LRA) | A | 73 |
| Prąd rozruchowy przy użyciu softstartu | A | 56 |
| Maksymalny pobór mocy podczas chłodzenia/ogrzewania | W | 8300/variabel |
| Wtyczka główna, IEC/EN 60 309 | A | - |
| Wysokość pracy (nad poziomem morza) | m | - |
| Długotrwałe przechowywanie | °C | - |
| Długość kabla zasilającego | m | 10 |
| Przyłącze węża/kanału | Ømm | 400 |
| Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
| Waga | kg | 204 |
| Specyfikacja | Jednostki | AC-M18 (3x208V/60 Hz) |
|---|---|---|
| Zarejestrowany numer NSN | - | Tak |
| Zakres temperatur roboczych, chłodzenie | °C | +20 – +60 |
| Zakres temperatur roboczych, ogrzewanie | °C | -32 – +55 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 2500 |
| Wlot świeżego powietrza (dwie regulowane przepustnice) | m³/h | 0 – 320 |
| Poziom hałasu w odległości 3 m | dB(A) | 59 |
| Klasa ochrony | IP | 55 |
| Czynnik chłodniczy / ilość | kg | R513A/3,5 |
| Maksymalne ciśnienie czynnika chłodniczego | bar | 28 |
| Globalny potencjał ocieplenia | AR4 | 631 |
| Nominalna wydajność chłodnicza | kW | 16,9 |
| Wydajność grzewcza | kW | 6/16 |
| Zasilanie | V/Hz | 208/3ph/60 |
| Maksymalny prąd roboczy, chłodzenie/ogrzewanie | A | 31/48 |
| Prąd przy zablokowanym wirniku (LRA) | A | 134 |
| Prąd rozruchowy przy użyciu softstartu | A | 108 |
| Maksymalny pobór mocy podczas chłodzenia/ogrzewania | W | - |
| Wtyczka główna, IEC/EN 60 309 | A | 60 |
| Wysokość pracy (nad poziomem morza) | m | 0 – 3500 |
| Długotrwałe przechowywanie | °C | -40 – +70°C <50%RH |
| Długość kabla zasilającego | m | - |
| Przyłącze węża/kanału | Ømm | 400 |
| Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
| Waga | kg | 208 |
Odpowiednie dla
- Obozy i szpitale polowe
- Imprezy i festiwale
- Wojsko i przemysł lotniczy







