Dantherm AC-M11 – klimatyzator do chłodzenia namiotów
Klimatyzator do chłodzenia namiotów
Klimatyzator AC-M11 jest przenośnym urządzeniem zaprojektowanym przede wszystkim w celu zapewnienia klimatyzacji w tymczasowych lub przenośnych budynkach lub namiotach.
AC-M11 jest kompaktowym, lekkim urządzeniem wykonanym z aluminium, wbudowanym w sztywną ramę stalową. Urządzenie jest przeznaczone do instalacji zewnętrznej z kanałowym nawiewem i powrotem powietrza.
![]()
Klimatyzator Dantherm AC-M11
| ![]()
Dantherm AC-M11 wersja biała
|
![]()
Rozwiązania klimatyczne Dantherm dla obozów polowych
| ![]()
Dantherm AC-M11 z przewodami wentylacyjnymi
|
![]()
Dantherm AC-M11 montaż w namiocie
| ![]()
Animacja - klimatyzator AC-M
|
Główne cechy
- Optymalne wykorzystanie standardowego pojemnika ISO 20"
- Klimatyzator AC-M11 jest wbudowany w mocną metalową ramę z izolowanymi panelami w odpowiednich miejscach, malowanymi proszkowo
- Malowanie wykończeniowe to standardowy kolor piaskowy
- Model z funkcją grzania będzie działać, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 20°C
- Sprężarki spiralne zapewniające wysoki stopień niezawodności i cichą pracę
- Automatyczny nadzór faz
- Możliwość sekwencyjnego uruchomienia urządzenia
- Presostaty wysokiego/niskiego ciśnienia zapewniające długą żywotność sprężarki
- Wlot świeżego powietrza
- Możliwość podnoszenia wózkiem widłowym z czterech stron
Specyfikacja produktu
| Specyfikacja | Jednostki | AC-M11 (400V/3ph/50Hz) |
|---|---|---|
| Zarejestrowany numer NSN | - | Tak |
| Zakres temperatur roboczych, chłodzenie | °C | 20 to 60 |
| Zakres temperatur roboczych, ogrzewanie | °C | -32 to 20 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 1700 |
| Wlot świeżego powietrza (dwie regulowane przepustnice) | m³/h | 0 to 200 |
| Poziom hałasu w odległości 1 m | dB(A) | 55 |
| Poziom hałasu w odległości 1,5 m | dB(A) | - |
| Klasa ochrony | IP | IPX5 |
| Czynnik chłodniczy | kg | R134a/2,0 |
| Maksymalne ciśnienie czynnika chłodniczego | bar | - |
| Globalny potencjał ocieplenia | AR4 | 1430 |
| Nominalna wydajność chłodnicza | kW | 11 |
| Wydajność grzewcza | kW | 8 (optional) |
| Zasilanie | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Maksymalny prąd roboczy, chłodzenie/ogrzewanie | A | 14 / 13,8 |
| Prąd przy zablokowanym wirniku (LRA) | A | 48 |
| Prąd rozruchowy przy użyciu softstartu | A | - |
| Maksymalny prąd rozruchowy przy użyciu softstartu | A | 37 |
| Maksymalny pobór mocy podczas chłodzenia/ogrzewania | W | 5600 / 8700 |
| Wtyczka główna, IEC/EN 60 309 | A | - |
| Długość kabla zasilającego | m | 10 |
| Wysokość robocza (nad poziomem morza) | m | - |
| Długotrwałe przechowywanie | °C | - |
| Przyłącze węża | Ømm | 315 |
| Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.) | mm | 735 x 1,140 x 1,140 |
| Waga | kg | 162 |
| Specyfikacja | Jednostki | AC-M11 (208V/3ph./60Hz) |
|---|---|---|
| Zarejestrowany numer NSN | - | Tak |
| Zakres temperatur roboczych, chłodzenie | °C | 20 |
| Zakres temperatur roboczych, ogrzewanie | °C | -32 to 55 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 1700 |
| Wlot świeżego powietrza (dwie regulowane przepustnice) | m³/h | 0 to 200 |
| Poziom hałasu w odległości 1 m | dB(A) | - |
| Poziom hałasu w odległości 1,5 m | dB(A) | 59 |
| Klasa ochrony | IP | X5 |
| Czynnik chłodniczy | kg | R513A/2,0 |
| Maksymalne ciśnienie czynnika chłodniczego | bar | 28 |
| Globalny potencjał ocieplenia | AR4 | 631 |
| Nominalna wydajność chłodnicza | kW | 11 |
| Wydajność grzewcza | kW | 8 |
| Zasilanie | V/Hz | 208/3ph/60 |
| Maksymalny prąd roboczy, chłodzenie/ogrzewanie | A | 20,5 / 22,7 |
| Prąd przy zablokowanym wirniku (LRA) | A | 65.5 |
| Prąd rozruchowy przy użyciu softstartu | A | 29 |
| Maksymalny prąd rozruchowy przy użyciu softstartu | A | - |
| Maksymalny pobór mocy podczas chłodzenia/ogrzewania | W | - |
| Wtyczka główna, IEC/EN 60 309 | A | 30 |
| Długość kabla zasilającego | m | - |
| Wysokość robocza (nad poziomem morza) | m | 0 to 3500 |
| Długotrwałe przechowywanie | °C | -40 to +70°C <50%RH |
| Przyłącze węża | Ømm | 315 |
| Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.) | mm | 780 x 1140 x 1140 |
| Waga | kg | 173 |
Odpowiednie dla
- Obozy i szpitale polowe
- Imprezy i festiwale
- Wojsko i przemysł lotniczy





