
ITA – varmluftsaggregater
Mobile indirektefyrte varmluftsaggregater
ITA er varmluftsaggregater som passer perfekt til oppvarming av bygg under oppføring, store haller, verksteder, telt, gartnerier, korntørking og andre steder det er behov for midlertidig varme og en enkel installasjon. Dette er aggregater som kan benyttes på mange områder, og som raskt er klart til bruk når behovet oppstår. ITA-serien er oljefyrte aggregater - nå også for biofyringsolje - med varmeveksler, separat røykuttak og integrert tank. Varmluftsaggregater leveres i tre størrelser, 25 - 70 kW.
![]()
ITA 35 varmluftsaggregat
| ![]()
ITA 45 varmluftsaggregat
|
![]()
ITA 75 varmluftsaggregat
| ![]()
ITA byggvarmer
|
Fordeler
- Høy kvalitet på konstruksjonen
- Enkel og sikker å bruke
- Brennkammer i rustfritt stål
- Pulverlakkert kabinett
- Smal form og store hjul gjør aggregatet lett å flytte
- Utgang for termostat
Bruksområder
- Bygg og anlegg
- Store haller
- Telt
- Gartnerier
- Korntørking ol.
- Provisorier
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | ITA 35 |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 24.8 |
Luftmengde | m³/h | 1100 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 2.4 |
Disponibelt trykk | Pa | 100 |
Viftemotor* | A/V | 1,3 - 1x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 300 |
Røykstuss | Ømm | 150 |
Termostattilkobling | Ja | |
Mål (l x b x h) | mm | 125 x 49 x 69 |
Vekt | kg | 58 |
Spesifikasjoner | Enheter | ITA 45 |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 45 |
Luftmengde | m³/h | 3000 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 4.6 |
Disponibelt trykk | Pa | 200 |
Viftemotor* | A/V | 3,3 - 1x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 400 |
Røykstuss | Ømm | 150 |
Termostattilkobling | Ja | |
Mål (l x b x h) | mm | 163 x 62 x 90 |
Vekt | kg | 105 |
Spesifikasjoner | Enheter | ITA 75 |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 70,0 |
Luftmengde | m³/h | 3800 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 7 |
Disponibelt trykk | Pa | 200 |
Viftemotor* | A/V | 4,0 - 1x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 400 |
Røykstuss | Ømm | 180 |
Termostattilkobling | Ja | |
Mål (l x b x h) | mm | 201 x 65 x 98 |
Vekt | kg | 131 |
Bruksområder
- Arkiv og bevaring
- Kommersielle bygninger
- Bygg og anlegg
- Næringsmiddelindustrien
- Industri, fabrikker og produksjon
- Forsvar og luftfart