
IMA – varmluftsaggregater
Mobile indirektefyrte varmluftsaggregater
IMA er robuste varmluftsaggregater beregnet for en profesjonell innsats under krevende forhold. Perfekte til oppvarming av bygg under oppføring, store haller, verksteder, telt, gartnerier, korntørking og andre steder det er behov for midlertidig varme og en enkel installasjon. Aggregatene er utstyrt med brenner for biofyringsolje eller fyringsolje. kan leveres med brenner for gass. IMA varmluftsaggregater leveres i fire størrelser, 65/111/150/200 kW.
![]()
IMA 150 varmluftsaggregat
| ![]()
IMA 111 R varmluftsaggregat
|
![]()
IMA varmluftsaggregater
| ![]()
IMA varmluftsaggregat med slange
|
![]()
IMA varmluftsaggregat uten slange
| ![]()
IMA varmluftsaggregat
|
Fordeler
- Høy kvalitet på konstruksjonen
- Enkel og sikker å bruke
- Brennkammer i rustfritt stål
- Pulverlakkert kabinett
- Stor luftmengde og høyt disponibelt trykk
- Smal form og store hjul gjør aggregatet lett å flytte
Bruksområder
- Bygg og anlegg
- Store haller
- Telt
- Gartnerier
- Korntørking ol.
- Provisorier
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | IMA 61 R |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 65 |
Luftmengde | m³/h | 4000 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 6.5 |
Disponibelt trykk | Pa | 250 |
Viftemotor* | A/V | 6,5 - 1x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 400 |
Røykstuss | Ømm | 180 |
Termostattilkobling | JA | |
Mål (l x b x h) | mm | 199 x 71 x 128 |
Vekt | kg | 245 |
*3x400V på bestilling |
Spesifikasjoner | Enheter | IMA 111 R |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 110 |
Luftmengde | m³/h | 8000 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 10.9 |
Disponibelt trykk | Pa | 300 |
Viftemotor* | A/V | 9,5 - 1x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 500 |
Røykstuss | Ømm | 200 |
Termostattilkobling | JA | |
Mål (l x b x h) | mm | 223 x 78 x 134 |
Vekt | kg | 350 |
*3x400V på bestilling |
Spesifikasjoner | Enheter | IMA 111 RHP |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 110 |
Luftmengde | m³/h | 10000 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 10.9 |
Disponibelt trykk | Pa | 500 |
Viftemotor* | A/V | 11,0 - 3x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 500 |
Røykstuss | Ømm | 200 |
Termostattilkobling | JA | |
Mål (l x b x h) | mm | 223 x 78 x 134 |
Vekt | kg | 340 |
*3x400V på bestilling |
Spesifikasjoner | Enheter | IMA 150 R |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 150 |
Luftmengde | m³/h | 9 000 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 14,8 |
Disponibelt trykk | Pa | 300 |
Viftemotor* | A/V | 13,0 - 1x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 500 |
Røykstuss | Ømm | 200 |
Termostattilkobling | JA | |
Mål (l x b x h) | mm | 246 x 84 x 151 |
Vekt | kg | 385 |
*3x400V på bestilling |
Spesifikasjoner | Enheter | IMA 150 RHP |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 150 |
Luftmengde | m³/h | 11 000 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 14,8 |
Disponibelt trykk | Pa | 500 |
Viftemotor* | A/V | 15,0 - 3x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 500 |
Røykstuss | Ømm | 200 |
Termostattilkobling | JA | |
Mål (l x b x h) | mm | 246 x 84 x 151 |
Vekt | kg | 385 |
*3x400V på bestilling |
Spesifikasjoner | Enheter | IMA 200 R |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 200 |
Luftmengde | m³/h | 10 000 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 19,4 |
Disponibelt trykk | Pa | 200 |
Viftemotor* | A/V | 15,0 - 1x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 600 |
Røykstuss | Ømm | 200 |
Termostattilkobling | JA | |
Mål (l x b x h) | mm | 271 x 91 x 152 |
Vekt | kg | 500 |
*3x400V på bestilling |
Spesifikasjoner | Enheter | IMA 200 RHP |
---|---|---|
Max. avgitt effekt | kW | 200 |
Luftmengde | m³/h | 13000 |
Max. drivstofforbruk | l/h | 19.4 |
Disponibelt trykk | Pa | 500 |
Viftemotor* | A/V | 15,0 - 3x230 |
Utblåsningsstuss | Ømm | 600 |
Røykstuss | Ømm | 200 |
Termostattilkobling | JA | |
Mål (l x b x h) | mm | 271 x 91 x 152 |
Vekt | kg | 425 |
*3x400V på bestilling |
Bruksområder
- Arkiv og bevaring
- Kommersielle bygninger
- Bygg og anlegg
- Næringsmiddelindustrien
- Industri, fabrikker og produksjon
- Forsvar og luftfart