
DAH 30-60-80-120-150-190-230 – varmluftsaggregater
Indirekte oljefyrte varmluftsaggregater
Varmluftsaggregater med brenner for biofyringsolje eller olje er en fleksibel og økonomisk løsning, når det gjelder hurtig oppvarming i store rom - som f.eks. lager, haller og verksteder. Alle oljefyrer kan benyttes med biofyringsolje! En rask overgang til miljøvennlig oppvarming uten store investeringer. Ta kontakt for informasjon om hvordan man enkelt og økonomisk kan konvertere til biofyringsolje.
![]()
DAH varmluftsaggregat
|
Fordeler
- Stor effekt gir rask oppvarming
- Høy virkningsgrad, over 90 %
- Brennere for olje og biofyringsolje
- Varmeveksler i rustfritt stål
- Pulverlakkert kabinett
- Røykavgang topp og bak
- Enkel installasjon
- Bredt utvalg av tilbehør
- Landsdekkende service
Bruksområder
- Verksteder
- Bilbransjen
- Lager
- Industrilokaler
- Produksjonslokaler
- Gartnerier
- Skipsverft
- Idrettshaller
- Byggvarehus
- Provisorier
Produktspesifikasjoner
| Spesifikasjoner | Enheter | DAH 30 |
|---|---|---|
| Max. varmeytelse | kW | 29 |
| Luftmengde | m³/h | 1760 |
| Dekker varmebehov i rom på | m2 | 600 - 1 000 |
| Mål (b x d x h) | mm | 600 x 850 x 1500 |
| Vekt | kg | 150 |
| Spesifikasjoner | Enheter | DAH 60 |
|---|---|---|
| Max. varmeytelse | kW | 57 |
| Luftmengde | m³/h | 3950 |
| Dekker varmebehov i rom på | m2 | 1 500 - 2 000 |
| Mål (b x d x h) | mm | 800 x 1000 x 1700 |
| Vekt | kg | 240 |
| Spesifikasjoner | Enheter | DAH 80 |
|---|---|---|
| Max. varmeytelse | kW | 83 |
| Luftmengde | m³/h | 5270 |
| Dekker varmebehov i rom på | m2 | 2 000 - 3 000 |
| Mål (b x d x h) | mm | 800 x 1250 x 1700 |
| Vekt | kg | 310 |
| Spesifikasjoner | Enheter | DAH 120 |
|---|---|---|
| Max. varmeytelse | kW | 116 |
| Luftmengde | m³/h | 7950 |
| Dekker varmebehov i rom på | m2 | 3 000 - 4 000 |
| Mål (b x d x h) | mm | 900 x 1250 x 1800 |
| Vekt | kg | 360 |
| Spesifikasjoner | Enheter | DAH 150 |
|---|---|---|
| Max. varmeytelse | kW | 149 |
| Luftmengde | m³/h | 9800 |
| Dekker varmebehov i rom på | m2 | 4 000 - 7 000 |
| Mål (b x d x h) | mm | 1010 x 1530 x 2095 |
| Vekt | kg | 550 |
| Spesifikasjoner | Enheter | DAH 190 |
|---|---|---|
| Max. varmeytelse | kW | 193 |
| Luftmengde | m³/h | 12000 |
| Dekker varmebehov i rom på | m2 | 7 000 - 9 000 |
| Mål (b x d x h) | mm | 1200 x 1650 x 2260 |
| Vekt | kg | 730 |
| Spesifikasjoner | Enheter | DAH 230 |
|---|---|---|
| Max. varmeytelse | kW | 232 |
| Luftmengde | m³/h | 13900 |
| Dekker varmebehov i rom på | m2 | 9 000 - 12 000 |
| Mål (b x d x h) | mm | 1200 x 1650 x 2260 |
| Vekt | kg | 820 |
Bruksområder
- Arkiv og bevaring
- Bilindustrien
- Kommersielle bygninger
- Bygg og anlegg
- Næringsmiddelindustrien
- Industri, fabrikker og produksjon
- Forsvar og luftfart
