SET 1501-2501-3501 T – avfuktere for svømmebasseng
Veggmonterte/ gulvstående avfuktere for svømmebasseng
De veggmonterte eller gulvstående kondensavfukterne (ekstrautstyr) er designet for å passe inn i ethvert moderne bassenginteriør. Enhetene tilbyr energieffektiv og nesten lydløs luftfuktighetskontroll, og er utviklet med tanke på kvalitet og brukervennlighet. Kombinert med svært effektive vifter og kompressorer bidrar de avanserte fjernstyrings- og overvåkingsalternativene til kostnadseffektiv drift og betydelige energibesparelser.
![]()
SET 3501 T - avfuktere for svømmebasseng
| ![]()
SET 1501 T Front
|
![]()
SET 3501 T ved bassenget
|
Fordeler
- Lavt lydnivå
- Lavt energiforbruk
- Fordamper- og kondensatorbatterier er epoksybelagte
- Metalldelene er pulverlakkert før montering
- Valgfri fjernkontroll
- Integrert styring av varme og fuktighet (PÅ/AV)
- BMS-kommunikasjon (Modbus RS485)
- 230V-tilkobling
- Tilgjengelig som gjennomveggsversjon
Produktspesifikasjoner
| Spesifikasjoner | Enheter | SET 1501 T |
|---|---|---|
| Driftstemperaturområde | °C | 10-36 |
| Fuktighetsområde under drift | % RH | 40-100 |
| Avfuktingskapasitet @ 30°C/54% RH | l/24h | 34 |
| Spesifikt energiforbruk @ 30°C/54% RH | kWh/l | 0,51 |
| Luftstrøm | m³/h | 400 |
| Lydnivå @ 1 m | dB(A) | 46 |
| Kjølemiddelmengde R407c/CO2 | kg/t | 0,7/1,14 |
| Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Strømforbruk @ 30°C/54% RH | kW | 0,69 |
| Strømforbruk m/el. varmeapparat @ 30°C/54% RH | kW | 2.69 |
| Varmegjenvinning @ 30°C/54% RH | kW | 1.97 |
| Mål | mm | 1004 x 308 x 695 |
| Vekt | kg | 56,5 |
| Spesifikasjoner | Enheter | SET 2501 T |
|---|---|---|
| Driftstemperaturområde | °C | 10-36 |
| Fuktighetsområde under drift | % RH | 40-100 |
| Avfuktingskapasitet @ 30°C/54% RH | l/24h | 52 |
| Spesifikt energiforbruk @ 30°C/54% RH | kWh/l | 0,50 |
| Luftstrøm | m³/h | 680 |
| Lydnivå @ 1 m | dB(A) | 47 |
| Kjølemiddelmengde R407c/CO2 | kg/t | 0,9/1,60 |
| Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Strømforbruk @ 30°C/54% RH | kW | 1.04 |
| Strømforbruk m/el. varmeapparat @ 30°C/54% RH | kW | 5.54 |
| Varmegjenvinning @ 30°C/54% RH | kW | 2.95 |
| Mål | mm | 1154 x 308 x 695 |
| Vekt | kg | 65,0 |
| Spesifikasjoner | Enheter | SET 3501 T |
|---|---|---|
| Driftstemperaturområde | °C | 10-36 |
| Fuktighetsområde under drift | % RH | 40-100 |
| Avfuktingskapasitet @ 30°C/54% RH | l/24h | 69 |
| Spesifikt energiforbruk @ 30°C/54% RH | kWh/l | 0,48 |
| Luftstrøm | m³/h | 900 |
| Lydnivå @ 1 m | dB(A) | 50 |
| Kjølemiddelmengde R407c/CO2 | kg/t | 1,2/2,13 |
| Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Strømforbruk @ 30°C/54% RH | kW | 1.24 |
| Strømforbruk m/el. varmeapparat @ 30°C/54% RH | kW | 6.24 |
| Varmegjenvinning @ 30°C/54% RH | kW | 4.15 |
| Mål | mm | 1488 x 308 x 695 |
| Vekt | kg | 75.5 |
Bruksområder
- Fritid og rekreasjon
- Svømmebassenger og svømmehaller


