Dantherm DH 65-65 H – avfuktere for svømmebasseng og kommersielle avfuktere
Kondensavfukterne DH 65 er utviklet for å håndtere overskuddsfuktighet i svømmebassengområder samt kommersielle og industrielle rom. De veggmonterte enhetene kan fjerne opptil 45,8 liter fuktighet per dag, noe som effektivt kontrollerer fuktighetsnivået og forhindrer mugg og soppvekst.
Avfukterne er utstyrt med et brukervennlig kontrollsystem som lar deg stille inn ønsket luftfuktighetsnivå. De har et slitesterkt aluminiumshus med kataforeselakkerte spoler for korrosjonsbestandighet, samt en elektronisk hygrostat for nøyaktig kontroll. Den fabrikkinstallerte varmespiralen sørger for en konstant temperatur i rommet.
Se andre svømmebassengavfuktere eller se vårt komplette utvalg av kommersielle og industrielle avfuktere som passer for flere bruksområder.
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
Fordeler
- Aluminiumshus og kataforeselakkerte spoler for korrosjonsbestandighet
- Elektronisk hygrostat for bedre fuktkontroll
- Fabrikkmonterte elektriske og LPHW-varmebatterier spesifisert for 55 °C vanntemperatur
- Designet for veggmontering
- Direkte vannavløp
- Moderne design
- Enkel å installere og bruke
Produktspesifikasjoner
| Spesifikasjoner | Enheter | DH 65 |
|---|---|---|
| Driftstemperaturområde | °C | 5-40 |
| Driftsfuktighetsområde | % | 40-80 |
| Luftmengde | m³/h | 800 |
| Lydtrykknivå @ 1 m | dB(A) | 48 |
| Avfuktingskapasitet* | l/24h | 45.8 |
| Avfuktingskapasitet** | l/24h | 31.9 |
| Spesifikt energiforbruk* | kWh/l | 0.57 |
| Spesifikt energiforbruk** | kWh/l | 0.65 |
| Varmegjenvinning* | kW | 3.3 |
| R454C gassvekt/CO₂-ekvivalent | kg/t | 0,85/0,126 |
| Strømforsyning | V/Hz | 230/1 ph/50 |
| Strømforbruk, maks | kW | 1.26 |
| Strøm, maks. | A | 5.3 |
| Produktstørrelse (B x D x H) | mm | 1306 x 265 x 720 |
| Vekt | kg/t | 76 |
| *30°C/60% RH, **20°C/60% RH | ||
| Electrical heater | ||
| Effekt – kW | kW | - |
| Maksimalt strømforbruk (inkl. el-varme) | kW | - |
| Strøm, maks. | A | - |
| Lavtrykks varmtvannsbereder | ||
| Effekt (@vann: 80/70°C, luft: 29°C) | kW | - |
| Effekt (@vann: 55/50°C, luft: 29°C) | kW | - |
| Vannmengde | l/min | - |
| Trykkfall, vann | kPa | - |
| Rørtilkobling (diameter) | mm | - |
| Spesifikasjoner | Enheter | DH 65 H |
|---|---|---|
| Driftstemperaturområde | °C | 5-40 |
| Driftsfuktighetsområde | % | 40-80 |
| Luftmengde | m³/h | 850 |
| Lydtrykknivå @ 1 m | dB(A) | 48 |
| Avfuktingskapasitet* | l/24h | 41.6 |
| Avfuktingskapasitet** | l/24h | 41.6 |
| Spesifikt energiforbruk* | kWh/l | 0.57 |
| Spesifikt energiforbruk** | kWh/l | 0.65 |
| Varmegjenvinning* | kW | 3.3 |
| R454C gassvekt/CO₂-ekvivalent | kg/t | 0,85/0,126 |
| Strømforsyning | V/Hz | 230/1 ph/50 |
| Strømforbruk, maks | kW | 1.26 |
| Strøm, maks. | A | 5.3 |
| Produktstørrelse (B x D x H) | mm | 1306 x 265 x 720 |
| Vekt | kg/t | 76 |
| *30°C/60% RH, **20°C/60% RH | ||
| Electrical heater | ||
| Effekt – kW | kW | 3.5 |
| Maksimalt strømforbruk (inkl. el-varme) | kW | 4.76 |
| Strøm, maks. | A | 21 |
| Lavtrykks varmtvannsbereder | ||
| Effekt (@vann: 80/70°C, luft: 29°C) | kW | - |
| Effekt (@vann: 55/50°C, luft: 29°C) | kW | - |
| Vannmengde | l/min | - |
| Trykkfall, vann | kPa | - |
| Rørtilkobling (diameter) | mm | - |
| Spesifikasjoner | Enheter | DH 65 LPHW |
|---|---|---|
| Driftstemperaturområde | °C | 5-40 |
| Driftsfuktighetsområde | % | 40-80 |
| Luftmengde | m³/h | 850 |
| Lydtrykknivå @ 1 m | dB(A) | 48 |
| Avfuktingskapasitet* | l/24h | 41.6 |
| Avfuktingskapasitet** | l/24h | 41.6 |
| Spesifikt energiforbruk* | kWh/l | 0.57 |
| Spesifikt energiforbruk** | kWh/l | 0.65 |
| Varmegjenvinning* | kW | 3.3 |
| R454C gassvekt/CO₂-ekvivalent | kg/t | 0,85/0,126 |
| Strømforsyning | V/Hz | 230/1 ph/50 |
| Strømforbruk, maks | kW | 1.26 |
| Strøm, maks. | A | 5.3 |
| Produktstørrelse (B x D x H) | mm | 1306 x 265 x 720 |
| Vekt | kg/t | 76 |
| *30°C/60% RH, **20°C/60% RH | ||
| Electrical heater | ||
| Effekt – kW | kW | - |
| Maksimalt strømforbruk (inkl. el-varme) | kW | - |
| Strøm, maks. | A | - |
| Lavtrykks varmtvannsbereder | ||
| Effekt (@vann: 80/70°C, luft: 29°C) | kW | 7.5 |
| Effekt (@vann: 55/50°C, luft: 29°C) | kW | 3.8 |
| Vannmengde | l/min | 11.7 |
| Trykkfall, vann | kPa | 17.3 |
| Rørtilkobling (diameter) | mm | 15 |
Bruksområder
- Landbruk
- Arkiv og bevaring
- Bilindustrien
- Klassisk biloppbevaring
- Kommersielle bygninger
- Datasentre og telekom
- Nødetater
- Næringsmiddelindustrien
- Kulturminner
- Industri, fabrikker og produksjon
- Fritid og rekreasjon
- Forsvar og luftfart
- Museer og gallerier
- Farmasøytisk industri og laboratorier
- Boligbygg
- Svømmebassenger og svømmehaller
- Lager og lagring
- Vannverk









