Dantherm Brannklassifiserte vifter – skorsteinsprodukt
Et trygt valg på storkjøkken
Viften som er koblet til storkjøkkenets kanalsystem må være utformet for å tåle varmt fett, fettbestandig damp og røykgass. Dette kan være svært brannfarlig så i tillegg til godkjent vifte må kanalsystemet også være motstandsdyktig mot brann.
![]()
Skorsteinsprodukt Brannklassifiserte vifter
|
Fordeler
- Isolerte og uisolerte modeller
- For opptil 200 °C konstant drift
- Brannsertifisert 400 °C /2h
- 3-fas 230/400 IE3 motorer for frekvensregulering
- Integrert fettpanne med avløp
Produktspesifikasjoner
| Spesifikasjoner | Enheter | DVN |
|---|---|---|
| Datablad | PÅ FORESPØRSEL | |
| Tegninger og mål | PÅ FORESPØRSEL | |
| Isolert med mineralull | Ja / Nei | Nei |
| Uisolert | Ja / Nei | Ja |
| Brannklassifisert temperatur opp til | °C | 400 |
| Temperatur kontinuerlig drift opp til | °C | 200 |
| Maks luftstrøm | m³/h | 14.350 |
| Dimensjoner | Ømm | 225-630 |
| Spesifikasjoner | Enheter | DVNI |
|---|---|---|
| Datablad | PÅ FORESPØRSEL | |
| Tegninger og mål | PÅ FORESPØRSEL | |
| Isolert med mineralull | Ja / Nei | Ja |
| Uisolert | Ja / Nei | Nei |
| Brannklassifisert temperatur opp til | °C | |
| Temperatur kontinuerlig drift opp til | °C | |
| Maks luftstrøm | m³/h | 14.350 |
| Dimensjoner | Ømm | 225-630 |
| Spesifikasjoner | Enheter | MPS |
|---|---|---|
| Datablad | PÅ FORESPØRSEL | |
| Tegninger og mål | PÅ FORESPØRSEL | |
| Isolert med mineralull | Ja / Nei | Ja |
| Uisolert | Ja / Nei | Nei |
| Brannklassifisert temperatur opp til | °C | |
| Temperatur kontinuerlig drift opp til | °C | |
| Maks luftstrøm | m³/h | 11.840 |
| Dimensjoner | Ømm | 225-560 |
| Spesifikasjoner | Enheter | MPC T |
|---|---|---|
| Datablad | PÅ FORESPØRSEL | |
| Tegninger og mål | PÅ FORESPØRSEL | |
| Isolert med mineralull | Ja / Nei | Ja |
| Uisolert | Ja / Nei | Nei |
| Brannklassifisert temperatur opp til | °C | |
| Temperatur kontinuerlig drift opp til | °C | |
| Maks luftstrøm | m³/h | 17.540 |
| Dimensjoner | Ømm | 225-630 |
| Spesifikasjoner | Enheter | MPC TI |
|---|---|---|
| Datablad | PÅ FORESPØRSEL | |
| Tegninger og mål | PÅ FORESPØRSEL | |
| Isolert med mineralull | Ja / Nei | Ja |
| Uisolert | Ja / Nei | Nei |
| Brannklassifisert temperatur opp til | °C | |
| Temperatur kontinuerlig drift opp til | °C | |
| Maks luftstrøm | m³/h | 12.075 |
| Dimensjoner | Ømm | 225-560 |
Bruksområder
- Kommersielle bygninger
- Industri, fabrikker og produksjon
