Dantherm AC-M18 CBRN – teltkjøling
Teltkjølere
AC-M18 CBRN er et transportabel klimaanlegget, som er utviklet primært til kjøling av luft i midlertidige/transportable bygninger eller telt. AC-M18 CBRN er et lite og lett aggregat av aluminium, bygget inn i en robust stålramme. Klimaanlegget er konstruert til anvendelse under COLPRO betingelser med fordampermodulen plassert inne i tilfluktsrommet og kondensatormodulen plassert utenfor. De to modulene forbindes med kjøleslanger og el-kabler.
AC-M18 CBRN er designet for utendørs installasjonmed tilluft og omluft i kanaler. For feltsykehus, hvor behovet for filtrering er høyere enn for vanlig innkvartering, er et dobbel filtreringssystem for omluft tilgjengelig.
![]()
Dantherm AC-M18 CBRN – teltkjøling
| ![]()
Dantherm AC-M18 CBRN installert på et feltsykehus
|
![]()
Dantherm AC-M18 CBRN-installation
| ![]()
Dantherm klimaløsninger for feltleirer
|
![]()
AC-M klimaanlegg animasjon
|
Fordeler
- AC-M18 er bygget inn i en sterk metallramme med isolerte paneler der det er relevant, pulverlakkert
- Toppstrøk er standard sandfarge
- Scroll-kompressor for høy grad av pålitelighet og lavt støynivå
- Automatisk faseovervåking
- Sekvensiell start av enheter er mulig
- HP/LP pressostatbrytere sikrer lang levetid for kompressoren
- Friskluftinntak
- Fireveis gaffeltruck
- Enkel å feste på flypaller og stable (to enheter oppå hverandre)
Produktspesifikasjoner
| Spesifikasjoner | Enheter | AC-M18 CBRN (50 Hz) |
|---|---|---|
| Registrert NSN-nummer | Ja | |
| Driftstemperaturområde, kjøling | °C | +20 – +60 |
| Driftstemperaturområde, oppvarming | °C | -32 – +20 |
| Luftstrøm | m³/h | 2500 |
| Støynivå @ 1 m | dB(A) | 54 |
| Beskyttelsesklasse | IP | IPX5 |
| Kjølemiddel | Type/kg | R134a/3,7 |
| Globalt oppvarmingspotensial | AR4 | 1430 |
| Nominell kjølekapasitet | kW | 17,5 |
| Varmeeffekt (valgfritt) | kW | 6/16 |
| Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Maks. driftsstrøm, kjøling/oppvarming | A | 18/26 |
| Låst rotorstrøm (LRA) | A | 73 |
| Maks. startstrøm med mykstarter | A | 56 |
| Maks. strømforbruk kjøling/oppvarming | W | 8300/variable |
| Strømkabelens lengde | /m | 10 |
| Slangeforbindelse | Ømm | 400 |
| Produktstørrelse (h x l x b) | mm | (2x) 780 x 725 x 1,140 |
| Vekt | kg | 108/107 |
| Spesifikasjoner | Enheter | AC-M18 CBRN (60 Hz) |
|---|---|---|
| Registrert NSN-nummer | Ja | |
| Driftstemperaturområde, kjøling | °C | +20 – +60 |
| Driftstemperaturområde, oppvarming | °C | -32 – +55 |
| Luftstrøm | m³/h | 2500 |
| Støynivå @ 1 m | dB(A) | 59 |
| Beskyttelsesklasse | IP | IPX5 |
| Kjølemiddel | Type/kg | R134a or R513A/4,2 |
| Globalt oppvarmingspotensial | AR4 | 1430 / 631 |
| Nominell kjølekapasitet | kW | 16,9 |
| Varmeeffekt (valgfritt) | kW | 6/16 |
| Strømforsyning | V/Hz | 208/3ph/60 |
| Maks. driftsstrøm, kjøling/oppvarming | A | 31/48 |
| Låst rotorstrøm (LRA) | A | 134 |
| Maks. startstrøm med mykstarter | A | 108 |
| Maks. strømforbruk kjøling/oppvarming | W | 8300/variable |
| Strømkabelens lengde | /m | - |
| Slangeforbindelse | Ømm | 400 |
| Produktstørrelse (h x l x b) | mm | (2x) 780 x 725 x 1,140 |
| Vekt | kg | 112/120 |
Bruksområder
- Leirer og feltsykehus
- Arrangementer og festivaler
- Forsvar og luftfart




