Trotec VSC3008 – ispezione ottica
Videoscopi industriali
Il videoscopio industriale VSC3008 è uno strumento di ispezione leggero e versatile con una qualità d'immagine eccellente. Con un peso di soli 400 g, la sua sonda pieghevole e la testa della telecamera in lega di titanio offrono una visione panoramica. Il dispositivo è dotato di una potente sorgente luminosa a LED e di un ampio display LCD VGA. Può anche sincronizzarsi con smartphone e tablet tramite WLAN per una visualizzazione in tempo reale. Il suo robusto alloggiamento in ABS garantisce la durata in ambienti industriali e può memorizzare immagini e video su una scheda SD. Il VSC3008 è dotato di una sonda di spinta da 3 m e viene fornito in una custodia rigida con accessori.
![]()
Trotec VSC3008 – ispezione ottica
| ![]()
Trotec VSC3008 – ispezione ottica
|
![]()
Trotec VSC3008 – ispezione ottica
| ![]()
Trotec VSC3008 – ispezione ottica
|
![]()
Trotec VSC3008 – ispezione ottica
|
Trotec VSC3008 – Applicazione
|
Trotec VSC3008 – Applicazione
|
Caratteristiche principali
- Videoscopio portatile, leggero e robusto per ispezioni visive
- Testa della telecamera completamente flessibile sulla sonda
- La tecnologia LED riduce il consumo di energia e la generazione di calore
- Registra video o scatta foto a seconda delle esigenze
- L'ampio display LCD VGA offre una qualità d'immagine eccezionale
- Connessione USB veloce e uscita video analogica
- Facilità di utilizzo
Dati tecnici
| Caratteristiche | Unità | VSC 3008 |
|---|---|---|
| Tipo di illuminazione | 6 LED bianchi | |
| Intensità luminosa | Lux | 50.000 |
| Bilanciamento del bianco | 4 opzioni di impostazione | |
| Controllo luminosità | regolabile manualmente | |
| Display | LCD TFT da 4,3 pollici | |
| Comando con joystick | Curvatura della sonda, accesso al menu e navigazione | |
| Tasti | Accesso alle funzioni utente, illuminazione, video, fissaggio della testa della telecamera | |
| Interfacce | USB, video analogico (PAL/NTSC) | |
| Memoria | Slot per scheda SD rimovibile (max. 32 GB) | |
| Formati file | Immagine JPEG, video AVI | |
| Alimentazione | Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio da 5 V o adattatore di alimentazione |
| Autonomia di funzionamento | h | > 4 |
| Dimensioni della sonda | m / Ømm | 3 / 8 |
| Sonda tipo di costruzione | Esterno: rete metallica in tungsteno per un'elevata resistenza alla torsione, strato interno: poliuretano su spirale d'acciaio | |
| Angolazione | ° | su/giù/sinistra/destra ~ 120 |
| Tipo di protezione (Sonda) | IP67, resistente all'olio | |
| Sensore d'immagine della telecamera | CMOS | |
| Risoluzione della telecamera | Pixel | 440.000 |
| Campo visivo | ° | 130 |
| Testa della telecamera | Acciaio inox con rivestimento in titanio | |
| Zoom | 3x digitale | |
| Guida dell'operatore | Semplice controllo del menu interattivo, navigazione nel menu tramite joystick | |
| Lingue del menu disponibili | tedesco, inglese, francese, olandese, italiano, turco, spagnolo, russo, danese | |
| Funzioni software | Temperatura Impostazioni di sistema, impostazioni video, impostazioni del display (luminosità, contrasto, ecc.), funzioni di memoria.), funzioni di memoria | |
| Campo di lavoro temperatura | °C | da -10 a 50 |
| Umidità | %u.r. | < 90 |
| Tipo di protezione (alloggiamento) | IP54 | |
| Costruzione | Alloggiamento in ABS con paracolpi integrati | |
| Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 410 x 154 x 80 |
| Peso | g | 960 (batterie incluse) |
Adatto per
- Agricoltura
- Archivi e centri di conservazione
- Settore automobilistico
- Edifici commerciali
- Costruzione
- Centri dati e telecomunicazioni
- Industria alimentare
- Siti storici
- Industriale, fabbriche e produzione
- Musei e gallerie
- Farmaceutico e scientifico
- Edifici residenziali
- Magazzini e depositi
- Ripristino dei danni causati dall'acqua




