Dantherm RCV 320 – ventilazione residenziale
Unità da mansarda e murali
L’RCV 320 è un’unità di ventilazione residenziale altamente efficiente e compatta per abitazioni, ville e appartamenti. Basate su una tecnologia in attesa di brevetto e su un design innovativo, vengono fornite come una vera soluzione plug and play con un pannello di controllo integrato e tutti i componenti necessari per l’installazione a parete.
Tutte le unità sono dotate di una finitura superficiale galvanizzata e saranno imballate in lotti da quattro su singolo pallet per facilitarne la movimentazione nei cantieri. Oltre a velocizzare i lavori di installazione, si riduce anche la quantità di materiali di imballaggio da eliminare, a tutto vantaggio dell’ambiente.
![]()
Dantherm RCV 320 unità di ventilazione residenziale
| ![]()
Come funziona la ventilazione residenziale Dantherm RCV
|
![]()
Dantherm RCV 320 Ventilazione residenziale a sinistra
| ![]()
Dantherm RCV 320 ventilazione residenziale correttamente impostata
|
Caratteristiche principali
- Ventilazione controllata su richiesta con sensore di umidità integrato, che riduce il consumo di energia quando il fabbisogno di ventilazione è minore
- Modalità estiva, che prevede l’arresto del ventilatore di mandata in modo da sfruttare, attraverso le finestre aperte, l’aria più fresca proveniente dall’esterno, per abbassare la temperatura ambiente
- Le funzioni automatiche di free-cooling, tramite un bypass fino al 100% integrato, inclusa la possibilità di aumentare automaticamente la portata d’aria, consentono l’ingresso di aria fresca notturna a seguito di giornate calde, per aiutare a mantenere una temperature confortevole durante il giorno
- Modalità camino, per creare una temporanea sovrapressione interna atta a potenziare le funzionalità della canna fumaria
- Recupero di calore ad alta efficienza
- Ventilatori EC a bassissimo consumo energetico (SPI basso)
- Unità altamente personalizzabili con l’opzione di aggiungere un’ampia gamma di accessori interni ed esterni
- I canali possono essere collegati sulla parte superior dell’unità, sul lato o sulla parte inferiore, a seconda delle
- esigenze
- Design compatto
- Preriscaldo interno opzionale
Dati tecnici
| Caratteristiche | Unità | RCV 320P1 |
|---|---|---|
| Maximum flow at 100Pa | V | m³/h | 320 |
| Maximum rated flow at 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
| Recommended operating range | V | m³/h | 50 - 200 |
| Operating range Passivhaus at 100Pa | VPHI | m³/h | 71 - 162 |
| EN 13141-7 reference flow at 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
| Performance | ||
| Thermal efficiency in accordance with PHI | ηSUP | % | 94 |
| Thermal efficiency in accordance with EN13141-7 | ηSUP | % | 95 |
| Leakage (external and internal) in accordance with EN 13141-7 | <2% (Class A1) | |
| Filters in accordance with ISO16890 | ISO Coarse 75% (optional on supply: ePM1>50% ) | |
| Filters in accordance with EN779:2012 | G4 (optional on supply: F7) | |
| Installation surrounding temperature | tSURR | °C | -12 to +45 |
| Outdoor temperature without preheater installed | tODA | °C | -12 to +45 (The use of preheating coil is recommended at outdoor temperature -3°C to ensure balanced operation.) |
| Outdoor temperature with preheater installed | tODA | °C | -15 to +45 |
| Maximum absolute humidity of extract air | x | g/kg | 10 |
| Cabinet | ||
| Dimensions (without bracket) | w x d x h | mm | 600 x 603 x 526** (+20mm fitting) |
| Spigots/ducts connections | Ø | mm | 8 pcs ø125 and 2 pcs oval (68 x 163) – female |
| Weight | kg | 32 |
| Thermal conductivity – polystyrene insulation | λ | W/mK | 0,031 |
| Heat transition figures – polystyrene insulation | U | W/m²K | U<1 |
| Fire classification of the polystyrene insulation | class | DIN 4102-1 class B2
EN 13501 class E |
| Drainage hose included | Ø/length | "/m | ø¾" – 1m |
| Cabinet colour | RAL | metallo zincato grigio |
| Electrical | ||
| Voltage | U | V | 230 |
| Maximum power consumption (without/with preheater) | P | W | 170/1370 |
| Frequency | f | Hz | 50 |
| Protection class | IP21 | |
| Caratteristiche | Unità | RCV 320P2 |
|---|---|---|
| Maximum flow at 100Pa | V | m³/h | 320 |
| Maximum rated flow at 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
| Recommended operating range | V | m³/h | 50 - 200 |
| Operating range Passivhaus at 100Pa | VPHI | m³/h | |
| EN 13141-7 reference flow at 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
| Performance | ||
| Thermal efficiency in accordance with PHI | ηSUP | % | |
| Thermal efficiency in accordance with EN13141-7 | ηSUP | % | 90 |
| Leakage (external and internal) in accordance with EN 13141-7 | <2% (Class A1) | |
| Filters in accordance with ISO16890 | ISO Coarse 75% (optional on supply: ePM1>50% ) | |
| Filters in accordance with EN779:2012 | G4 (optional on supply: F7) | |
| Installation surrounding temperature | tSURR | °C | -12 to +45 |
| Outdoor temperature without preheater installed | tODA | °C | -12 to +40 (The use of preheating coil is recommended at outdoor temperature -3°C to ensure balanced operation.) |
| Outdoor temperature with preheater installed | tODA | °C | -20 to +40 |
| Maximum absolute humidity of extract air | x | g/kg | 10 |
| Cabinet | ||
| Dimensions (without bracket) | w x d x h | mm | 600 x 603 x 526** (+20mm fitting) |
| Spigots/ducts connections | Ø | mm | 8 pcs ø125 and 2 pcs oval (68 x 163) – female |
| Weight | kg | 32 |
| Thermal conductivity – polystyrene insulation | λ | W/mK | 0.031 |
| Heat transition figures – polystyrene insulation | U | W/m²K | U<1 |
| Fire classification of the polystyrene insulation | class | DIN 4102-1 class B2
EN 13501 class E |
| Drainage hose included | Ø/length | "/m | ø¾" – 1m |
| Cabinet colour | RAL | metallo zincato grigio |
| Electrical | ||
| Voltage | U | V | 230 |
| Maximum power consumption (without/with preheater) | P | W | 170/1070 |
| Frequency | f | Hz | 50 |
| Protection class | IP21 | |
Adatto per
- Edifici residenziali



