Dantherm AC-M11 – raffreddamento per tenda
Raffrescatori per tende
Il condizionatore d'aria AC-M11 è un'unità portatile progettata principalmente per il condizionamento di edifici o tende temporanee e trasportabili.
L'AC-M11 è unità piccola e leggera in alluminio integrata in un telaio rigido di acciaio. È progettata per l'installazione esterna con aria di mandata e di ritorno canalizzata.
![]()
Dantherm AC-M11 – raffreddamento per tenda
| ![]()
Dantherm AC-M11 versione bianca
|
![]()
Soluzioni climatiche Dantherm per i campi da campo
| ![]()
Dantherm AC-M11 con canalizzazione
|
![]()
Dantherm AC-M11 installazione a tenda
| ![]()
Animazione del condizionatore AC-M
|
Caratteristiche principali
- Progettato per l'utilizzo ottimale di un container ISO standard da 20"
- Il condizionatore AC-M11 è integrato in un robusto telaio metallico con pannelli isolati ed eventualmente verniciati a polvere
- La verniciatura di finitura superiore è di colore sabbia standard
- L'opzione con riscaldamento integrato riscalda quando la temperatura ambiente è inferiore a 20 °C
- Compressore Scroll per un alto grado di affidabilità e basso livello di rumorosità
- Sorveglianza fasi automatica
- Possibilità di avvio sequenziale delle unità
- Pressostati di alta/bassa pressione che garantiscono una lunga durata del compressore
- Presa d'aria
- Movimentazione con carrello elevatore a quattro vie
Dati tecnici
| Caratteristiche | Unità | AC-M11 (400V/3ph/50Hz) |
|---|---|---|
| Numero NSN registrato | - | Sí |
| Intervallo di temperatura di esercizio, raffreddamento | °C | 20 to 60 |
| Intervallo di temperatura di esercizio, riscaldamento | °C | -32 to 20 |
| Flusso d'aria | m³/h | 1700 |
| Presa d'aria fresca (due serrande regolabili) | m³/h | 0 to 200 |
| Livello sonoro a 1 m | dB(A) | 55 |
| Livello sonoro a 1,5 m | dB(A) | - |
| Classe di protezione | IP | IPX5 |
| Refrigerante | kg | R134a/2,0 |
| Pressione massima del refrigerante | bar | - |
| Potenziale di riscaldamento globale | AR4 | 1430 |
| Capacità di raffreddamento nominale | kW | 11 |
| Capacità di riscaldamento | kW | 8 (optional) |
| Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Corrente massima di esercizio, raffreddamento/riscaldamento | A | 14 / 13,8 |
| Amperaggio a rotore bloccato (LRA) | A | 48 |
| Corrente di spunto all'avvio con soft starter | A | - |
| Corrente di spunto massima con soft starter | A | 37 |
| Consumo energetico massimo raffreddamento/riscaldamento | W | 5600 / 8700 |
| Spina principale, IEC/EN 60 309 | A | - |
| Lunghezza cavo di alimentazione | m | 10 |
| Altitudine di funzionamento (sopra il livello del mare) | m | - |
| Conservazione a lungo termine | °C | - |
| Raccordo tubo flessibile | Ømm | 315 |
| Dimensioni del prodotto (h x l x p) | mm | 735 x 1,140 x 1,140 |
| Peso | kg | 162 |
| Caratteristiche | Unità | AC-M11 (208V/3ph./60Hz) |
|---|---|---|
| Numero NSN registrato | - | Sí |
| Intervallo di temperatura di esercizio, raffreddamento | °C | 20 |
| Intervallo di temperatura di esercizio, riscaldamento | °C | -32 to 55 |
| Flusso d'aria | m³/h | 1700 |
| Presa d'aria fresca (due serrande regolabili) | m³/h | 0 to 200 |
| Livello sonoro a 1 m | dB(A) | - |
| Livello sonoro a 1,5 m | dB(A) | 59 |
| Classe di protezione | IP | X5 |
| Refrigerante | kg | R513A/2,0 |
| Pressione massima del refrigerante | bar | 28 |
| Potenziale di riscaldamento globale | AR4 | 631 |
| Capacità di raffreddamento nominale | kW | 11 |
| Capacità di riscaldamento | kW | 8 |
| Alimentazione | V/Hz | 208/3ph/60 |
| Corrente massima di esercizio, raffreddamento/riscaldamento | A | 20,5 / 22,7 |
| Amperaggio a rotore bloccato (LRA) | A | 65.5 |
| Corrente di spunto all'avvio con soft starter | A | 29 |
| Corrente di spunto massima con soft starter | A | - |
| Consumo energetico massimo raffreddamento/riscaldamento | W | - |
| Spina principale, IEC/EN 60 309 | A | 30 |
| Lunghezza cavo di alimentazione | m | - |
| Altitudine di funzionamento (sopra il livello del mare) | m | 0 to 3500 |
| Conservazione a lungo termine | °C | -40 to +70°C <50%RH |
| Raccordo tubo flessibile | Ømm | 315 |
| Dimensioni del prodotto (h x l x p) | mm | 780 x 1140 x 1140 |
| Peso | kg | 173 |
Adatto per
- Campi e ospedali da campo
- Eventi e festival
- Militare e aerospaziale





