Calorex DH 150 – deumidificatori a condensazione
Deumidificatori a pavimento di grande capacità
Il deumidificatore a pavimento ad alta capacità DH 150 è autonomo e funziona in modo completamente automatico. Grazie all'umidostato integrato e alle opzioni per il riscaldamento, potete essere certi che il vostro spazio sarà controllato in base alle vostre esigenze. Il DH 150-300 è dotato di serie di un ventilatore a "flusso costante", che si autoregola indipendentemente dalla perdita di pressione esterna dovuta a condotti, griglie, ecc. Questo lo rende ideale per magazzini, depositi, sottostazioni e data center.
![]()
Calorex DH 150 – deumidificatori a condensazione
| ![]()
Dati sulle prestazioni del Calorex DH 150
|
![]()
Come controllare l'umidità nei centri dati
| ![]()
Calorex DH 150 installato in un grande deposito di auto
|
![]()
Calorex DH 150 Northwood Forestry
| ![]()
Calorex DH 150 in un deposito di parti metalliche
|
Caratteristiche principali
- Unità autonoma con funzionamento completamente automatico
- Igrostato integrato
- Ventilatore a flusso costante, si regola automaticamente in base alla canalizzazione
- Evaporatore e condensatore rivestiti in poliestere
- Armadio in acciaio zincato con rivestimento in plastisol
- Sbrinamento a gas caldo per il funzionamento a basse temperature
Opzioni
- Filtro dell'aria di ritorno
- Scatola di scarico superiore
- Involucro in acciaio inox
Dati tecnici
| Caratteristiche | Unità | DH 150AX |
|---|---|---|
| Campo di lavoro – temperatura | °C | 0-35 |
| Deumidificazione a 30 °C/60% UR | l/24h | 150 |
| Calore recuperato nell'aria a 30°C/60% UR | kW | 7,4 |
| Portata aria | m³/h | 2.500 |
| Pressione statica esterna | Pa | 0-200 |
| Livello di pressione sonora a 3 m | dB(A) | 58 |
| Alimentazione | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Potenza nominale assorbita | kW | 2,3 |
| Corrente massima FLA (electrical) | A | 21 |
| Dimensione massima fusibile | A | 30 |
| LRA (Compressore start) | A | 86 |
| Tipo di riscaldatore | Opzionale | Scatola elettrica superiore |
| Potenza termica | kW | 9,0 |
| Corrente di spunto (riscaldatore) | A | 36 |
| Dimensioni massime del fusibile | A | 50 |
| Peso del gas R407C/equivalente di CO2 | kg/t | 2,50/4,44 |
| Dimensioni prodotto (L x P x A) | mm | 660 x 660 x 1313 |
| Peso | kg | 130 |
| Dimensione scarico condensa | pollici | ¾ BSPM |
| Caratteristiche | Unità | DH 150BX |
|---|---|---|
| Campo di lavoro – temperatura | °C | 0-35 |
| Deumidificazione a 30 °C/60% UR | l/24h | 150 |
| Calore recuperato nell'aria a 30°C/60% UR | kW | 7,4 |
| Portata aria | m³/h | 2.500 |
| Pressione statica esterna | Pa | 0-200 |
| Livello di pressione sonora a 3 m | dB(A) | 58 |
| Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Potenza nominale assorbita | kW | 2,3 |
| Corrente massima FLA (electrical) | A | 11,6 |
| Dimensione massima fusibile | A | 16 |
| LRA (Compressore start) | A | 36 |
| Tipo di riscaldatore | Opzionale | Scatola elettrica superiore |
| Potenza termica | kW | 9,0 |
| Corrente di spunto (riscaldatore) | A | 12 |
| Dimensioni massime del fusibile | A | 16 |
| Peso del gas R407C/equivalente di CO2 | kg/t | 2,75/4,88 |
| Dimensioni prodotto (L x P x A) | mm | 660 x 660 x 1313 |
| Peso | kg | 130 |
| Dimensione scarico condensa | pollici | ¾ BSPM |
Adatto per
- Agricoltura
- Archivi e centri di conservazione
- Settore automobilistico
- Rimessaggio di auto classiche
- Edifici commerciali
- Centri dati e telecomunicazioni
- Industria alimentare
- Siti storici
- Industriale, fabbriche e produzione
- Tempo libero e attività ricreative
- Militare e aerospaziale
- Musei e gallerie
- Farmaceutico e scientifico
- Logistica e trasporti
- Magazzini e depositi
- Acquedotti





