Dantherm AC-M11 – rafraîchisseur de tente
Rafraîchisseurs de tentes
Le climatiseur AC-M11 est une unité portable développée principalement pour assurer la climatisation de bâtiments ou de tentes temporaires ou transportables.
L'AC-M11 est une petite unité en aluminium, légère, construite dans un cadre rigide en acier. L’unité est conçue pour une installation à l'extérieur avec des gaines d'alimentation et d'évacuation de l'air.
![]()
Dantherm AC-M11 – rafraîchisseur de tente
| ![]()
Dantherm AC-M11 version blanche
|
![]()
Solutions climatiques Dantherm pour les camps de campagne
| ![]()
Dantherm AC-M11 avec conduit d'évacuation
|
![]()
Installation de la tente Dantherm AC-M11
| ![]()
Animation du climatiseur AC-M
|
Caractéristiques clefs
- Conçu pour une utilisation optimale d'un conteneur ISO 20" standard
- L'AC-M11 est construit dans un cadre métallique solide avec des panneaux isolés le cas échéant, avec un revêtement en poudre
- La peinture de finition est de couleur sable standard
- L'option avec chauffage intégré chauffe lorsque la température ambiante est inférieure à 20 °C
- Compresseur scroll extrêmement fiable et peu bruyant
- Surveillance automatique des phases
- Démarrage séquentiel des unités possible
- Les pressostats HP/BP assurent une longue durée de vie au compresseur
- Admission d'air frais
- Manipulation du chariot élévateur dans quatre directions
Caractéristiques du produit
| Caractéristiques | Unités | AC-M11 (400V/3ph/50Hz) |
|---|---|---|
| Numéro NSN enregistré | - | Oui |
| Plage de température de fonctionnement, refroidissement | °C | 20 to 60 |
| Plage de température de fonctionnement, chauffage | °C | -32 to 20 |
| Débit d'air | m³/h | 1700 |
| Prise d'air frais (deux registres réglables) | m³/h | 0 to 200 |
| Niveau sonore à 1 m | dB(A) | 55 |
| Niveau sonore à 1,5 m | dB(A) | - |
| Indice de protection | IP | IPX5 |
| Réfrigérant | kg | R134a/2,0 |
| Pression maximale du réfrigérant | bar | - |
| Potentiel de réchauffement global | AR4 | 1430 |
| Capacité de refroidissement nominale | kW | 11 |
| Capacité de chauffage | kW | 8 (optional) |
| Alimentation | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Courant maximal de fonctionnement, refroidissement/chauffage | A | 14 / 13,8 |
| Ampérage à rotor bloqué (LRA) | A | 48 |
| Courant d'appel au démarrage avec démarreur progressif | A | - |
| Courant d'appel max. avec démarreur progressif | A | 37 |
| Consommation électrique max. refroidissement/chauffage | W | 5600 / 8700 |
| Fiche principale, CEI/EN 60 309 | A | - |
| Longueur du câble d'alimentation | m | 10 |
| Hauteur de fonctionnement (au-dessus du niveau de la mer) | m | - |
| Stockage à long terme | °C | - |
| Raccordement du tuyau | Ømm | 315 |
| Dimensions du produit (h x l x p) | mm | 735 x 1,140 x 1,140 |
| Poids | kg | 162 |
| Caractéristiques | Unités | AC-M11 (208V/3ph./60Hz) |
|---|---|---|
| Numéro NSN enregistré | - | Oui |
| Plage de température de fonctionnement, refroidissement | °C | 20 |
| Plage de température de fonctionnement, chauffage | °C | -32 to 55 |
| Débit d'air | m³/h | 1700 |
| Prise d'air frais (deux registres réglables) | m³/h | 0 to 200 |
| Niveau sonore à 1 m | dB(A) | - |
| Niveau sonore à 1,5 m | dB(A) | 59 |
| Indice de protection | IP | X5 |
| Réfrigérant | kg | R513A/2,0 |
| Pression maximale du réfrigérant | bar | 28 |
| Potentiel de réchauffement global | AR4 | 631 |
| Capacité de refroidissement nominale | kW | 11 |
| Capacité de chauffage | kW | 8 |
| Alimentation | V/Hz | 208/3ph/60 |
| Courant maximal de fonctionnement, refroidissement/chauffage | A | 20,5 / 22,7 |
| Ampérage à rotor bloqué (LRA) | A | 65.5 |
| Courant d'appel au démarrage avec démarreur progressif | A | 29 |
| Courant d'appel max. avec démarreur progressif | A | - |
| Consommation électrique max. refroidissement/chauffage | W | - |
| Fiche principale, CEI/EN 60 309 | A | 30 |
| Longueur du câble d'alimentation | m | - |
| Hauteur de fonctionnement (au-dessus du niveau de la mer) | m | 0 to 3500 |
| Stockage à long terme | °C | -40 to +70°C <50%RH |
| Raccordement du tuyau | Ømm | 315 |
| Dimensions du produit (h x l x p) | mm | 780 x 1140 x 1140 |
| Poids | kg | 173 |
Adapté aux applications suivantes
- Camps et hopitaux de campagne
- Événements et festivals
- Militaire et aérospatial





