Dantherm AC-M18 – refrigeración para tiendas de campaña
Refrigeradores de carpas
El aire acondicionado AC-M18 es una unidad portátil desarrollada para proporcionar aire acondicionado en construcciones temporales o desmontables o en tiendas de campaña. Es una unidad de aluminio compacta y ligera integrada en un bastidor de acero rígido.
El AC-M18 está diseñado para su instalación en exteriores con conductos de aire de suministro y retorno. Para los hospitales de campaña, en los que la necesidad de filtración del aire es mayor que en alojamientos normales, hay disponible un sistema de filtrado doble para el paso de aire interno. El ACM 18 también está disponible como un sistema dividido para aplicaciones selladas (ACM 18 CBRN).
![]()
Dantherm AC-M18 color arena
| ![]()
Dantherm AC-M18 color verde
|
![]()
Dantherm AC-M18 de color blanco
| ![]()
Soluciones climáticas Dantherm para campamentos de campaña
|
![]()
Animación del contenedor Dantherm AC-M
| ![]()
Controles Dantherm AC-M18
|
![]()
Salida de aire Dantherm AC-M18
| ![]()
Instalación de Dantherm AC-M18
|
Características principales
- Diseñado para el uso óptimo de un contenedor estándar ISO de 20" (24 unidades)
- El AC-M18 está integrado en un bastidor sólido de metal con paneles aislados en entornos que lo requieran y con revestimiento de pintura lacada
- La pintura del acabado superior es de color arena estándar
- La opción con calefacción integrada proporciona calefacción cuando la temperatura ambiente es inferior a 20 °C
- Compresor scroll para una mayor fiabilidad y un menor nivel de ruido
- Control de fase automático
- Posibilidad de arranque secuencial de las unidades
- Presostatos HP/LP para garantizar una larga vida útil del compresor
- Entrada de aire fresco
- Manipulación con carretilla elevadora por cuatro partes
- Fácil sujeción con correa en pallets de transporte y apilable (dos unidades sobre cada una)
Especificaciones del producto
| Especificaciones | Unidades | AC-M18 (3x400V/50 Hz) |
|---|---|---|
| Número NSN registrado | - | Sí |
| Rango de temperatura de funcionamiento, refrigeración | °C | +20 – +60 |
| Rango de temperatura de funcionamiento, calefacción | °C | -32 – +20 |
| Flujo de aire | m³/h | 2500 |
| Entrada de aire fresco (dos compuertas ajustables) | m³/h | - |
| Nivel sonoro a 3 m | dB(A) | 59 |
| Clase de protección | IP | IPX5 |
| Refrigerante / cantidad | kg | R134a/3,0 |
| Presión máxima del refrigerante | bar | - |
| Potencial de calentamiento global | AR4 | 1430 |
| Capacidad nominal de refrigeración | kW | 17,5 |
| Capacidad de calefacción | kW | 6/16 (optional) |
| Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Corriente máxima de funcionamiento, refrigeración/calefacción | A | 16/26 |
| Amperaje con rotor bloqueado (LRA) | A | 73 |
| Corriente de arranque con arrancador suave | A | 56 |
| Consumo máximo de energía refrigeración/calefacción | W | 8300/variabel |
| Enchufe principal, IEC/EN 60 309 | A | - |
| Altura de funcionamiento (sobre el nivel del mar) | m | - |
| Almacenamiento a largo plazo | °C | - |
| Longitud del cable de alimentación | m | 10 |
| Conexión de manguera/conducto | Ømm | 400 |
| Tamaño del producto (alto x largo x ancho) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
| Peso | kg | 204 |
| Especificaciones | Unidades | AC-M18 (3x208V/60 Hz) |
|---|---|---|
| Número NSN registrado | - | Sí |
| Rango de temperatura de funcionamiento, refrigeración | °C | +20 – +60 |
| Rango de temperatura de funcionamiento, calefacción | °C | -32 – +55 |
| Flujo de aire | m³/h | 2500 |
| Entrada de aire fresco (dos compuertas ajustables) | m³/h | 0 – 320 |
| Nivel sonoro a 3 m | dB(A) | 59 |
| Clase de protección | IP | 55 |
| Refrigerante / cantidad | kg | R513A/3,5 |
| Presión máxima del refrigerante | bar | 28 |
| Potencial de calentamiento global | AR4 | 631 |
| Capacidad nominal de refrigeración | kW | 16,9 |
| Capacidad de calefacción | kW | 6/16 |
| Fuente de alimentación | V/Hz | 208/3ph/60 |
| Corriente máxima de funcionamiento, refrigeración/calefacción | A | 31/48 |
| Amperaje con rotor bloqueado (LRA) | A | 134 |
| Corriente de arranque con arrancador suave | A | 108 |
| Consumo máximo de energía refrigeración/calefacción | W | - |
| Enchufe principal, IEC/EN 60 309 | A | 60 |
| Altura de funcionamiento (sobre el nivel del mar) | m | 0 – 3500 |
| Almacenamiento a largo plazo | °C | -40 – +70°C <50%RH |
| Longitud del cable de alimentación | m | - |
| Conexión de manguera/conducto | Ømm | 400 |
| Tamaño del producto (alto x largo x ancho) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
| Peso | kg | 208 |
Adecuado para
- Campamentos y hospitales de campaña
- Eventos y festivales
- Militar y aeroespacial







