Dantherm AC-M11 – refrigeración para tiendas de campaña
Aire acondicionado para carpas
El aire acondicionado AC-M11 es una unidad portátil desarrollada para proporcionar aire acondicionado en edificios temporales o transportables o en tiendas de campaña.
El AC-M11 es una unidad de aluminio pequeña y ligera integrada en un bastidor de acero rígido. La unidad está diseñada para su instalación en exteriores con conductos de aire de suministro y retorno.
![]()
Dantherm AC-M11 – refrigeración para tiendas de campaña
| ![]()
Dantherm AC-M11 versión blanca
|
![]()
Soluciones climáticas Dantherm para campamentos de campaña
| ![]()
Dantherm AC-M11 con conductos
|
![]()
Instalación de la tienda Dantherm AC-M11
| ![]()
Animación del contenedor Dantherm AC-M
|
Características principales
- Diseñado para el uso óptimo de un contenedor estándar ISO de 20"
- El AC-M11 está integrado en un bastidor sólido de metal con paneles aislados en entornos que lo requieran y con revestimiento de pintura lacada
- La pintura del acabado superior es de color arena estándar
- La opción con calefacción integrada proporciona calefacción cuando la temperatura ambiente es inferior a 20 °C
- Compresor scroll para una mayor fiabilidad y un menor nivel de ruido
- Control de fase automático
- Posibilidad de arranque secuencial de las unidades
- Presostatos HP/LP para garantizar una larga vida útil del compresor
- Entrada de aire fresco
- Manipulación con carretilla elevadora por cuatro partes
Especificaciones del producto
| Especificaciones | Unidades | AC-M11 (400V/3ph/50Hz) |
|---|---|---|
| Número NSN registrado | - | Sí |
| Rango de temperatura de funcionamiento, refrigeración | °C | 20 to 60 |
| Rango de temperatura de funcionamiento, calefacción | °C | -32 to 20 |
| Flujo de aire | m³/h | 1700 |
| Entrada de aire fresco (dos compuertas ajustables) | m³/h | 0 to 200 |
| Nivel sonoro a 1 m | dB(A) | 55 |
| Nivel sonoro a 1,5 m | dB(A) | - |
| Clase de protección | IP | IPX5 |
| Refrigerante | kg | R134a/2,0 |
| Presión máxima del refrigerante | bar | - |
| Potencial de calentamiento global | AR4 | 1430 |
| Capacidad nominal de refrigeración | kW | 11 |
| Capacidad de calefacción | kW | 8 (optional) |
| Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Corriente máxima de funcionamiento, refrigeración/calefacción | A | 14 / 13,8 |
| Amperaje con rotor bloqueado (LRA) | A | 48 |
| Corriente de arranque con arrancador suave | A | - |
| Corriente de arranque máxima con arrancador suave | A | 37 |
| Consumo máximo de energía refrigeración/calefacción | W | 5600 / 8700 |
| Enchufe principal, IEC/EN 60 309 | A | - |
| Longitud del cable de alimentación | m | 10 |
| Altura de funcionamiento (sobre el nivel del mar) | m | - |
| Almacenamiento a largo plazo | °C | - |
| Conexión de manguera | Ømm | 315 |
| Tamaño del producto (alto x largo x ancho) | mm | 735 x 1,140 x 1,140 |
| Peso | kg | 162 |
| Especificaciones | Unidades | AC-M11 (208V/3ph./60Hz) |
|---|---|---|
| Número NSN registrado | - | Sí |
| Rango de temperatura de funcionamiento, refrigeración | °C | 20 |
| Rango de temperatura de funcionamiento, calefacción | °C | -32 to 55 |
| Flujo de aire | m³/h | 1700 |
| Entrada de aire fresco (dos compuertas ajustables) | m³/h | 0 to 200 |
| Nivel sonoro a 1 m | dB(A) | - |
| Nivel sonoro a 1,5 m | dB(A) | 59 |
| Clase de protección | IP | X5 |
| Refrigerante | kg | R513A/2,0 |
| Presión máxima del refrigerante | bar | 28 |
| Potencial de calentamiento global | AR4 | 631 |
| Capacidad nominal de refrigeración | kW | 11 |
| Capacidad de calefacción | kW | 8 |
| Fuente de alimentación | V/Hz | 208/3ph/60 |
| Corriente máxima de funcionamiento, refrigeración/calefacción | A | 20,5 / 22,7 |
| Amperaje con rotor bloqueado (LRA) | A | 65.5 |
| Corriente de arranque con arrancador suave | A | 29 |
| Corriente de arranque máxima con arrancador suave | A | - |
| Consumo máximo de energía refrigeración/calefacción | W | - |
| Enchufe principal, IEC/EN 60 309 | A | 30 |
| Longitud del cable de alimentación | m | - |
| Altura de funcionamiento (sobre el nivel del mar) | m | 0 to 3500 |
| Almacenamiento a largo plazo | °C | -40 to +70°C <50%RH |
| Conexión de manguera | Ømm | 315 |
| Tamaño del producto (alto x largo x ancho) | mm | 780 x 1140 x 1140 |
| Peso | kg | 173 |
Adecuado para
- Campamentos y hospitales de campaña
- Eventos y festivales
- Militar y aeroespacial





