Trotec IC200 – varmebilledkameraer
Med to forskellige modeller på et fælles designgrundlag tilbyder ICserien fra Trotec dig altid det optimale varmebilledkamera til næsten alle krav:
Som professionelt varmebilledkamera til en økonomisk pris har IC200 en moderne 256x192-detektor med 49.152 uafhængige temperaturmålepunkter, som hver især registrerer og visualiserer de aktuelle temperaturværdier for måleobjektet 25 gange pr. sekund.
3,75 mrad geometrisk opløsning og 0,1 °C termisk følsomhed garanterer præcise termogrammer i realtid op til temperaturmåleområder på +550 °C i enhver målesituation.
Den høje billedrepetitionsfrekvens betyder, at ikke et eneste billede går tabt, og derfor udelades ingen vigtige termografiske oplysninger, og hvert termobillede vises i realtid.
Yderligere information kan findes i kataloget.
![]()
Trotec IC200 – varmebilledkameraer
| ![]()
Trotec IC200 – varmebilledkameraer
|
![]()
Trotec IC200 – varmebilledkameraer
| ![]()
Trotec IC200 – varmebilledkameraer
|
![]()
Trotec IC200 – varmebilledkameraer
| ![]()
Trotec IC200 – display
|
![]()
Trotec IC200 – varmebilledkameraer
| ![]()
Trotec IC200 – anvendelse
|
Nøglefunktioner
- Fuldradiometriske IR-kameraer - præcis temperaturmåling over hele billedet
- Realtidsmåling og billedafspilning i realtid garanterer klare termiske billeder i høj kvalitet
- Høj termisk følsomhed
- Høj geometrisk opløsning
- 3,5" touch-display
- Integreret digitalkamera til reelle billeder
- Trinløs 1-16x digital zoom
- Kontrol af touch-display med to knapper
- DuoVision Plus-funktion til sammensmeltet visning af infrarødt og reelt billede som et konturforstærket, detaljeforbedret termogram
- Robust, slagfast design i tokomponentskonstruktion med IP54-beskyttelse
- Bredt udvalg af målefunktioner
- USB-dataoverførsel
- Analysesoftware af høj kvalitet inkluderet i leveringsomfanget (download)
Produktspecifikationer
| Specifikationer | Enheder | IC 200 |
|---|---|---|
| Måling | ||
| Temperaturområde | °C | -20 til +550 |
| Nøjagtighed | ±2 °C eller ±2 % af den målte værdi (omgivelsestemperatur 10 °C til 35 °C, objekttemperatur >0 °C) | |
| Billedeffekt radiometrisk | ||
| Detektortype | Focal Plane Array (FPA), ukølet mikrobolometer | |
| Detektoropløsning | pixels | 256 x 192 |
| Spektralt område | μm | 8 til 14 |
| Synsfelt (FOV) | ° | 56 x 42 |
| Geometrisk opløsning | mrad | 3,75 |
| Termisk følsomhed | °C | <0,1 ved 30°C |
| Opdateringshastighed | Hz | 25 |
| Fokus / Min. fokusafstand | m | fast / 0,5 |
| Billedets ydeevne visuel | ||
| Digitalkamera | megapixel | 2 |
| Synsfelt (FOV) | ° | 65 |
| Billedvisning | ||
| Skærm | 3,5 tommer touch LCD | |
| Zoom | 16 gange trinløs digital | |
| Billedvisning | Pseudofarver, 8 farvepaletter | |
| Indstillinger for billedvisnin | IR-billede, ægte billede, DuoVision-display (overlejring af IR og ægte billede i enhver intensitet), DuoVision Plus-display (fusion af infrarødt og ægte billede somkonturfremhævet, detaljeforbedret termogram) | |
| Måling og analyse | ||
| Målepunkter | 4 (3 x manuel, 1 x center spot) | |
| Målepunkter | Isoterm, linjeprofilanalyse, områdeanalyse (rektangel), forskellige alarmfunktioner, min/max temperatursporing (hot/cold spot), differentielle målinger på op til 3 temperaturmålepunkter | |
| Måling af rækkevidde | 3 områder | |
| Emissivitet | Brugerdefineret variabel, der kan justeres fra 0,01 til 1,0 | |
| Korrektion af måling | Korrektion af den reflekterede objekttemperatur; automatiske korrektioner baseret på brugerdefinerede specifikationer for afstand, relativ luftfugtighed og omgivelsestemperatur | |
| Opbevaring af data | ||
| Opbevaring af data | 3,4 GB intern eMMC-hukommelse (plus yderligere 16 GB via microSD-kort) | |
| filformat | radiometrisk billede: HIR (proprietært); visuelt billede: JPEG; ikke-radiometrisk termografisk video: MPEG-4 | |
| Datalagring/-transmission | Lagring af ikke-radiometriske IR-videoer (MPEG-4) samt radiometriske- og realbilleder på intern hukommelse eller eksternt microSD-kort;-lagring af fuldt radiometriske IR-videoer på pc'en via USB | |
| Grænseflader | USB type C, Wifi 802.11 | |
| Energiforsyning | ||
| Batteritype | Li-Ion-batteri (2.600 mAh); genopladeligt, udskifteligt | |
| Driftstid | h | ≈ 4 |
| Drift på lysnettet | V/A | 5/2,4 |
| Energibesparende tilstand | skræddersyet | |
| Omgivende forhold | ||
| Temperatur | °C | -15 °C til +50 °C (drift), -40 °C til +70 °C (opbevaring) |
| Luftfugtighed | % RH | 10 % til 90 % r.h. (ikke kondenserende) |
| Beskyttelsesklasse / stød / vibration | IP54 / 25G / 2G | |
| Modstandsdygtighed over for sammenstød | m | 2 |
| Fysiske egenskaber | ||
| Produktstørrelse (L x B x H) | mm | 96 x 77 x 224 |
| Vægt | g | 500 |
| Tilslutning af stativ | inch | ¼-tommer |
| Standard linse | ° | 56 x 42 |
Egnet til
- Bilindustrien
- Erhvervsbygninger
- Byggeri
- Datacentre og telecom
- Beredskabstjenester
- Energi og vedvarende energi
- Kulturarvssteder
- Militær og luftfart
- Medicinalindustri og forskning
- Boligbyggeri
- Udbedring af vandskader







