Dantherm DH 65-65 H – affugtere til swimmingpools og erhverv
Kondensaffugterne DH 65 er designet til at håndtere overskydende fugt i swimmingpoolområder samt kommercielle og industrielle rum. De vægmonterede enheder kan fjerne op til 45,8 liter fugt om dagen og effektivt kontrollere fugtighedsniveauet for at forhindre vækst af mug og skimmel.
Affugterne er udstyret med et brugervenligt styresystem, der gør det muligt at indstille det ønskede fugtighedsniveau. De har et holdbart aluminiumshus med kataforeselakerede spoler for korrosionsbestandighed samt en elektronisk humidistat for præcis styring. Den fabriksmonterede varmespiral sikrer en konstant temperatur i rummet.
Se andre affugtere til svømmebassiner eller se vores fulde sortiment af kommercielle og industrielle affugtere, der er velegnede til mange forskellige anvendelsesformål.
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
![]()
Dantherm DH 65
| ![]()
Dantherm DH 65
|
Nøglefunktioner
- Aluminiumshus og kataforesemalede spoler for korrosionsbestandighed
- Elektronisk humidistat for forbedret fugtighedsstyring
- Fabriksmonterede elektriske og LPHW-varmespoler specificeret til 55 °C vandtemperatur
- Designet til vægmontering
- Direkte vandafløb
- Brugervenligt instrumentpanel
- Moderne design
- Let at installere og bruge
Produktspecifikationer
| Specifikationer | Enheder | DH 65 |
|---|---|---|
| Driftstemperaturområde | °C | 5-40 |
| Driftsfugtighedsområde | % | 40-80 |
| Luftgennemstrømning | m³/h | 800 |
| Lydtrykniveau @ 1 m | dB(A) | 48 |
| Affugtningskapacitet* | l/24h | 45.8 |
| Affugtningskapacitet** | l/24h | 31.9 |
| Specifikt energiforbrug* | kWh/l | 0.57 |
| Specifikt energiforbrug** | kWh/l | 0.65 |
| Varmegenvinding* | kW | 3.3 |
| R454C-gasvægt/CO₂-ækvivalent | kg/t | 0,85/0,126 |
| Strømforsyning | V/Hz | 230/1 ph/50 |
| Strømforbrug, maks. | kW | 1.26 |
| Strøm, maks. | A | 5.3 |
| Produktstørrelse (B x D x H) | mm | 1306 x 265 x 720 |
| Vægt | kg/t | 76 |
| *30°C/60% RH, **20°C/60% RH | ||
| Elektrisk varmelegeme | ||
| Varme til luft | kW | - |
| Elforbrug, maks. (inkl. el-varmelegeme) | kW | - |
| Strøm, maks. | A | - |
| Lavtryks-varmtvandsvarmelegeme | ||
| Varme til luft (@vand: 80/70°C, luft: 29°C) | kW | - |
| Varme til luft (@vand: 55/50°C, luft: 29°C) | kW | - |
| Vandgennemstrømning | l/min | - |
| Trykfald, vand | kPa | - |
| Rørtilslutning (diameter) | mm | - |
| Specifikationer | Enheder | DH 65 H |
|---|---|---|
| Driftstemperaturområde | °C | 5-40 |
| Driftsfugtighedsområde | % | 40-80 |
| Luftgennemstrømning | m³/h | 850 |
| Lydtrykniveau @ 1 m | dB(A) | 48 |
| Affugtningskapacitet* | l/24h | 41.6 |
| Affugtningskapacitet** | l/24h | 41.6 |
| Specifikt energiforbrug* | kWh/l | 0.57 |
| Specifikt energiforbrug** | kWh/l | 0.65 |
| Varmegenvinding* | kW | 3.3 |
| R454C-gasvægt/CO₂-ækvivalent | kg/t | 0,85/0,126 |
| Strømforsyning | V/Hz | 230/1 ph/50 |
| Strømforbrug, maks. | kW | 1.26 |
| Strøm, maks. | A | 5.3 |
| Produktstørrelse (B x D x H) | mm | 1306 x 265 x 720 |
| Vægt | kg/t | 76 |
| *30°C/60% RH, **20°C/60% RH | ||
| Elektrisk varmelegeme | ||
| Varme til luft | kW | 3.5 |
| Elforbrug, maks. (inkl. el-varmelegeme) | kW | 4.76 |
| Strøm, maks. | A | 21 |
| Lavtryks-varmtvandsvarmelegeme | ||
| Varme til luft (@vand: 80/70°C, luft: 29°C) | kW | - |
| Varme til luft (@vand: 55/50°C, luft: 29°C) | kW | - |
| Vandgennemstrømning | l/min | - |
| Trykfald, vand | kPa | - |
| Rørtilslutning (diameter) | mm | - |
| Specifikationer | Enheder | DH 65 LPHW |
|---|---|---|
| Driftstemperaturområde | °C | 5-40 |
| Driftsfugtighedsområde | % | 40-80 |
| Luftgennemstrømning | m³/h | 850 |
| Lydtrykniveau @ 1 m | dB(A) | 48 |
| Affugtningskapacitet* | l/24h | 41.6 |
| Affugtningskapacitet** | l/24h | 41.6 |
| Specifikt energiforbrug* | kWh/l | 0.57 |
| Specifikt energiforbrug** | kWh/l | 0.65 |
| Varmegenvinding* | kW | 3.3 |
| R454C-gasvægt/CO₂-ækvivalent | kg/t | 0,85/0,126 |
| Strømforsyning | V/Hz | 230/1 ph/50 |
| Strømforbrug, maks. | kW | 1.26 |
| Strøm, maks. | A | 5.3 |
| Produktstørrelse (B x D x H) | mm | 1306 x 265 x 720 |
| Vægt | kg/t | 76 |
| *30°C/60% RH, **20°C/60% RH | ||
| Elektrisk varmelegeme | ||
| Varme til luft | kW | - |
| Elforbrug, maks. (inkl. el-varmelegeme) | kW | - |
| Strøm, maks. | A | - |
| Lavtryks-varmtvandsvarmelegeme | ||
| Varme til luft (@vand: 80/70°C, luft: 29°C) | kW | 7.5 |
| Varme til luft (@vand: 55/50°C, luft: 29°C) | kW | 3.8 |
| Vandgennemstrømning | l/min | 11.7 |
| Trykfald, vand | kPa | 17.3 |
| Rørtilslutning (diameter) | mm | 15 |
Egnet til
- Landbrug
- Arkiver og bevaring
- Bilindustrien
- Opbevaring af klassiske biler
- Erhvervsbygninger
- Datacentre og telecom
- Beredskabstjenester
- Føde- og drikkevarer
- Kulturarvssteder
- Industri, fabrikker og produktion
- Fritid og rekreation
- Militær og luftfart
- Museer og gallerier
- Medicinalindustri og forskning
- Boligbyggeri
- Svømmehaller og pools
- Lagerbygninger og opbevaring
- Vandværker









