Trotec TS220SDI Klima-Sensor
Klima-Sensoren
Die Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte werden in Echtzeit auf dem Display des Multifunktionsmessgeräts angezeigt.
Alle Sensoren sind vollständig kompatibel mit den Multifunktionsmessgeräten T4000 und T3000.
Zubehör für die T4000-Serie
![]()
Trotec TS220SDI - Klima-Sensor
| ![]()
Trotec TS220SDI - Klima-Sensor
|
![]()
Trotec TS220SDI - Anwendungsbeispiel
|
Technische Daten
| Spezifikationen | Einheiten | TS220SDI |
|---|---|---|
| Measuring range | °C | -40 ... 110 |
| Resolution | °C | 0.01 |
| Accuracy | °C | ±0.2 °C (-40 ... -20)
±0.1 °C (0 ... 60)
±0.2 °C (60 ... 110) |
| Units for sensor 1 | °C | °C, °F |
| Long term drift | °C/y | <0.03 |
| Sensor 2 display: humidity | - | Relative humidity, absolute humidity, mixing ratio, dew point, specific humidity |
| Measuring range | RH | 0 ... 100% |
| Resolution | RH | 0.1% |
| Accuracy | RH | ± 2% (0 … 90%)
± 3 % (90 … 100%) |
| Units for sensor 2 | - | % RH, dp °C, dp °F, g /m³, g/kg |
| Sensor material, rod / filter cap | - | Stainless steel / PP |
| Sensor length / Ø | mm | 106 mm / 12 mm |
| Sensor handle ambient conditions (measuring electronics in handle) | °C/RH | -25 °C ... 65 °C / 0% ... 95% RH (non-condensing) |
| Operating specifications (sensor head) | °C/RH | -40 °C ... 110 °C / 0% … 100% RH |


