Dantherm AC-M6 – Zeltkühlung
Die leistungsstarke Klimatisierungslösung AC-M6 ermöglicht humanitären Organisationen, die Ausrüstung für Flüchtlingslager, mobile Krankenhäuser und Kliniken zum optimalen Preis zu beschaffen und einzusetzen. Sie ist stark, kompakt und arbeitet mit einer einphasigen 230-V-Stromversorgung. Das mobile Gerät ist einfach einzurichten und zu bedienen, mit minimalem Wartungs- und Serviceaufwand.
Es wurde für den vielseitigen Einsatz entwickelt, d. h. es kann an einem Ort verwendet, dann demontiert, eingelagert und an einem neuen Ort mit unterschiedlichen klimatischen Anforderungen erneut eingesetzt werden. Dies ist gerade für humanitäre Organisationen ein wichtiger Faktor, die Projekte in verschiedenen Ländern, Regionen und Klimazonen durchführen. Von den Wüsten Nordafrikas und des Nahen Ostens bis hin zu den Bergen Südamerikas, den Dschungeln Südostasiens und den arktischen Gebieten Skandinaviens bietet dieses Produkt die Klimalösung, die Ihre Organisation braucht.
![]()
Dantherm AC M6 - tent cooler
| ![]()
Dantherm AC M6 right
|
![]()
Dantherm AC M6 back
| ![]()
Dantherm AC M6 fresh air intake
|
Wichtige Funktionen
- Das AC-M6 ist in ein Gehäuse aus 0,9 bis 2,5 mm starkem verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech eingebaut
- Die Lackierung ist RAL 9010 oder RAL 6031
- Kann bei Außentemperaturen bis +51°C kühlen
- Umweltfreundliches Kältemittel R454C
- Hoch-/Niederdruckschalter für eine lange Lebensdauer des Kompressors
- Das Gerät mit Heizung wird über ein 10 m langes Netzkabel mit CEE-Stecker an das Stromnetz oder an einen separaten Dieselgenerator angeschlossen
- Das Gerät ohne Heizung wird über ein 10 m langes Netzkabel mit Schukostecker an das Stromnetz oder an einen separaten Dieselgenerator angeschlossen
- Temperaturregelung erfolgt über einen Raumthermostat
- Ein- und Austrittsöffnungen für ungedämmte, flexible Schläuche mit Ø 315 mm
- Einfacher Transport mit dem Gabelstapler oder auf Rädern
- Für Einrichtung und Betrieb ist nur eine einzige Person erforderlich
- Lufteinlass für Frischluft
Technische Daten
| Spezifikationen | Einheiten | AC-M6 mit Heizer |
|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich, Kühlen | ºC | +25 to +51 |
| Betriebstemperaturbereich, Heizen | ºC | -32 to +25 |
| Luftstrom | m³/h | 1400 |
| Kühlnennleistung @ 51/41°C 30% RH | kW | 6,1 |
| Kühlnennleistung @ 35/27°C 38% RH | kW | 3,7 |
| Heizleistung | kW | 7,2 |
| Netzspannung | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Max. Betriebsstrom, Kühlen/Heizen | A | 12,2 /11,6 |
| Stromstärke bei festgebremstem Läufer (LRA) | A | 35,5 |
| Kühlmittel | Type/kg | R454C / 1.2 |
| Max. Systemdruck | bar | 28 |
| GWP (Globales Erwärmungspotenzial) | - | 148 |
| Schutzklasse (elektrische Schalttafel) | - | IPX5 |
| Geräuschpegel @ 1m | dB(A) | 60 |
| Frischlufteinlass | m³/h | 0 to 200 |
| Filter (Frischluftansaugung + Umluft) | Type | Coarse |
| Handhabung | - | On wheels or by forklift |
| Netzkabel mit Stecker | - | 10m with CEE 5P 6H IP54, 400V, 16A |
| Schlauchanschluss | Ømm | Ø315 |
| Raumthermostat | - | Optional |
| Sicherheit | CE/UKCA | |
| Geräte Abmessungen (H x L x B) | mm | 1158 X 872 X 798 |
| Gewicht | kg | 114 |
| Spezifikationen | Einheiten | AC-M6 ohne Heizer |
|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich, Kühlen | ºC | +25 to +51 |
| Betriebstemperaturbereich, Heizen | ºC | N/A |
| Luftstrom | m³/h | 1400 |
| Kühlnennleistung @ 51/41°C 30% RH | kW | 6,1 |
| Kühlnennleistung @ 35/27°C 38% RH | kW | 3,7 |
| Heizleistung | kW | - |
| Netzspannung | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Max. Betriebsstrom, Kühlen/Heizen | A | 14,9 |
| Stromstärke bei festgebremstem Läufer (LRA) | A | 35,5 |
| Kühlmittel | Type/kg | R454C / 1.2 |
| Max. Systemdruck | bar | 28 |
| GWP (Globales Erwärmungspotenzial) | - | 148 |
| Schutzklasse (elektrische Schalttafel) | - | IPX5 |
| Geräuschpegel @ 1m | dB(A) | 60 |
| Frischlufteinlass | m³/h | 0 to 200 |
| Filter (Frischluftansaugung + Umluft) | Type | Coarse |
| Handhabung | - | On wheels or by forklift |
| Netzkabel mit Stecker | - | 10m with CEE 3P 6H-IP54,230V,16A |
| Schlauchanschluss | Ømm | Ø315 |
| Raumthermostat | - | Optional |
| Sicherheit | CE/UKCA | |
| Geräte Abmessungen (H x L x B) | mm | 1158 X 872 X 798 |
| Gewicht | kg | 109 |
Geeignet für
- Feldlager und Feldlazarette
- Veranstaltungen und Festen
- Verteidigung und Luft‑ und Raumfahrt



